ページの先頭です
ページ内を移動するリンクです
サイト共通メニュー
本文
カテゴリ内メニュー

車両数

車両数の推移

2015年3月現在

年度 銀座線 丸ノ内線 日比谷線 東西線 千代田線 有楽町線・副都心線 半蔵門線 南北線 全線
1998 228 336 336 470 369 400 190 90 2,419
1999 228 336 336 470 369 400 190 102 2,431
2000 228 336 336 470 369 400 190 126 2,455
2001 228 336 336 470 369 400 190 126 2,455
2002 228 336 336 470 369 400 250 126 2,515
2003 228 336 336 470 369 400 250 126 2,515
2004 228 336 336 470 369 400 250 126 2,515
2005 228 336 336 470 369 400 250 126 2,515
2006 228 336 336 470 369 418 250 126 2,533
2007 228 336 336 470 369 538 250 126 2,653
2008 228 336 336 490 369 530 250 126 2,665
2009 228 336 336 490 369 570 250 138 2,717
2010 228 336 336 490 389 540 250 138 2,707
2011 234 336 336 530 409 540 250 138 2,773
2012 234 336 336 516 369 540 250 138 2,719
2013 234 336 336 490 381 540 250 138 2,705
2014 234 336 336 490 378 540 250 138 2,702
  • ※注意副都心線の運行区間は、和光市~渋谷間の20.2キロです。
    (和光市~小竹向原間8.3キロは有楽町線の線路を使用)

ページトップへ