下記のとおり、遅延証明書を掲載しております。
ご利用のお客様には、多大なご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
深くお詫び申し上げます。
- ※注意遅延のあった時間帯は、クリックすると遅延証明書が表示されます。
「情報を更新する」ボタン等で、本ページの情報を更新してからご覧ください。
- 2015年11月08日〜2015年12月12日の過去35日分を掲載
- 情報を更新する
| 日付 | 始発~7時 | 7時~10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | ||||
| 12月11日 | 20分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 12月10日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 12月09日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 12月08日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 12月07日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 60分程度の遅延あり | |
| 12月06日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 12月05日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 12月04日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 12月03日 | 15分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | 30分程度の遅延あり | |
| 12月02日 | 40分程度の遅延あり | 45分程度の遅延あり | ||
| 12月01日 | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 11月30日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 11月29日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 11月28日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 11月27日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 11月26日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 11月25日 | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 11月24日 | 15分程度の遅延あり | 25分程度の遅延あり | ||
| 11月23日 | ||||
| 11月22日 | ||||
| 11月21日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 11月20日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 11月19日 | 15分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 11月18日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 11月17日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 11月16日 | 30分程度の遅延あり | 40分程度の遅延あり | ||
| 11月15日 | ||||
| 11月14日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 11月13日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 11月12日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 11月11日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 11月10日 | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 11月09日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 11月08日 |

