下記のとおり、遅延証明書を掲載しております。
ご利用のお客様には、多大なご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。
深くお詫び申し上げます。
- ※注意遅延のあった時間帯は、クリックすると遅延証明書が表示されます。
「情報を更新する」ボタン等で、本ページの情報を更新してからご覧ください。
- 2012年04月13日〜2012年05月17日の過去35日分を掲載
- 情報を更新する
| 日付 | 始発~7時 | 7時~10時 | 10時~17時 | 17時~終電 |
|---|---|---|---|---|
| 05月17日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 05月16日 | 15分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 05月15日 | 15分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 05月14日 | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 05月13日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 05月12日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 05月11日 | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | |
| 05月10日 | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 05月09日 | 20分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 05月08日 | 20分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | ||
| 05月07日 | 25分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | ||
| 05月06日 | ||||
| 05月05日 | ||||
| 05月04日 | ||||
| 05月03日 | ||||
| 05月02日 | 25分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | |
| 05月01日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 04月30日 | ||||
| 04月29日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 04月28日 | ||||
| 04月27日 | 20分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | |
| 04月26日 | 15分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | ||
| 04月25日 | 35分程度の遅延あり | 45分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 04月24日 | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 04月23日 | 20分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | ||
| 04月22日 | ||||
| 04月21日 | ||||
| 04月20日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 04月19日 | 10分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 04月18日 | 25分程度の遅延あり | 20分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | |
| 04月17日 | 15分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | 15分程度の遅延あり | |
| 04月16日 | 15分程度の遅延あり | 10分程度の遅延あり | ||
| 04月15日 | 10分程度の遅延あり | |||
| 04月14日 | ||||
| 04月13日 | 15分程度の遅延あり |

