Current as of June 26, 2015
| Position | Name | Role |
|---|---|---|
| Chairman | Masafumi Yasutomi | |
| Vice Chairman | Hideto Hiruma | |
| President | Yoshimitsu Oku | |
| Executive Managing Director | Teruo Takayama | General Manager of Corporate Planning Headquarters and responsible for Information Systems Dept. |
| Executive Managing Director | Akiyoshi Yamamura | General Manager of Railway Headquarters |
| Senior Managing Director | Koichi Murao | Responsible for General Affairs Dept. and Public Relations Dept. |
| Senior Managing Director | Hideo Osuga | Responsible for Financial Affairs Dept. |
| Managing Director | Yoshinobu Takatori | Responsible for Business Dept. and Operation Dept. of Railway Headquarters |
| Managing Director | Masao Tomeoka | Responsible for Rolling Stock Dept. and Electrical Facilities Dept. of Railway Headquarters |
| Managing Director | Kazufumi Noyaki | Director, Renovation & Construction Dept. of Railway Headquarters and responsible for Infrastructure Maintenance Dept. of Railway Headquarters |
| Managing Director | Yoshiyuki Kurosu | Director, Business Innovation Dept. |
| Managing Director | Toshihide Furuya | Director, Personnel Dept. |
| Managing Director | Akihiko Mochizuki | Responsible for Property Management Dept. and Urban Development Cooperation Project Team |
| Full-time Auditor | Yoshio Kai | |
| Full-time Auditor | Satoru Toda | |
| Auditor | Hiroshi Saito | |
| Auditor | Yaeko Shiraishi |





