As of June 29, 2011
| Position | Name | Role |
|---|---|---|
| President | Yoshimitsu Oku | |
| Vice President | Masafumi Yasutomi | General Manager of Corporate Planning Headquarters, responsible for Railway Headquarters, Business Innovation Dept., Personnel Dept., Shibuya Station Infrastructure Improvement |
| Vice President | Shouichi Kouda | Responsible for General Affairs Dept., Public Relations Dept., Financial Affairs Dept., Property Management Dept., Information Systems Dept., Hibiya Line Derailment Accident Counseling Office |
| Executive Managing Director | Tadayoshi Tohama | General Manager of Railway Headquarters |
| Senior Managing Director | Takehito Masui | Responsible for Financial Affairs Dept. |
| Senior Managing Director | Kiyomi Nakada | Responsible for General Affairs Dept., Public Relations Dept., Hibiya Line Derailment Accident Counseling Office |
| Senior Managing Director | Toshikazu Saito | Responsible for Railway Management Dept. and Business Dept. of Railway Headquarters |
| Senior Managing Director | Kenji Irie | Responsible for Infrastructure Maintenance Dept. and Renovation & Construction Dept. of Railway Headquarters |
| Executive Advisor | Hisashi Umezaki | |
| Managing Director | Tomoaki Muramatsu | Responsible for Personnel Dept. |
| Managing Director | Teruo Takayama | Deputy General Manager of Corporate Planning Headquarters, Director, Management & Administration Dept. of Corporate Planning Headquarters, responsible for Information Systems Dept. |
| Managing Director | Akiyoshi Yamamura | Responsible for Safety Affairs Dept. and Operation Dept. of Railway Headquarters |
| Managing Director | Kenichi Higo | Responsible for Business Innovation Dept. |
| Full-time Auditor | Shigeru Ishii | |
| Full-time Auditor | Satoru Toda | |
| Auditor | Hiroshi Saito | |
| Auditor | Yujiro Ota |
