■2005年10月13日 |
| 05-34 | 平成17年10月13日 |
|
|
| 記 | |||
| 1 | 導入開始日 | ||
| 平成17年10月31日(月) | |||
| 2 | 導入時間帯(詳細のダイヤは別紙) | ||
| 平日 7時07分以降に和光市を発車する列車 | |||
| 平日 7時20分以降に小竹向原駅を発車する列車 | |||
| ※有楽町線内で運転している女性専用車両は、9時20分の時点でこの取扱いを一斉に終了いたします。 | |||
| 3 | 設置車両のイメージ | ||
![]() |
|||
| 以 上 | |||
■2005年10月13日 |
| 05-34 | 平成17年10月13日 |
|
|
| 記 | |||
| 1 | 導入開始日 | ||
| 平成17年10月31日(月) | |||
| 2 | 導入時間帯(詳細のダイヤは別紙) | ||
| 平日 7時07分以降に和光市を発車する列車 | |||
| 平日 7時20分以降に小竹向原駅を発車する列車 | |||
| ※有楽町線内で運転している女性専用車両は、9時20分の時点でこの取扱いを一斉に終了いたします。 | |||
| 3 | 設置車両のイメージ | ||
![]() |
|||
| 以 上 | |||