|
■2005年9月30日 |
| 平成17年9月30日 |
|
|
| 記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 運転日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年10月29日(土)から11月23日(水)までの毎土曜・日曜・祝日(計10日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 停車駅と発車時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○往 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○復 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 運 賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な停車駅から伊勢原駅・秦野駅までの運賃は、下記のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | お客様のお問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■2005年9月30日 |
| 平成17年9月30日 |
|
|
| 記 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 運転日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成17年10月29日(土)から11月23日(水)までの毎土曜・日曜・祝日(計10日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 停車駅と発車時刻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○往 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○復 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 運 賃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な停車駅から伊勢原駅・秦野駅までの運賃は、下記のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | お客様のお問い合わせ先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以 上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||