| <ご参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 運行形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東急田園都市線(中央林間・渋谷間)~半蔵門線(渋谷・押上間)~東武伊勢崎線・日光線(押上・南栗橋間)の相互直通運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 運転間隔(平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 相互直通運転間隔及び本数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)平 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)土休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 半蔵門線各駅の始発時刻と終発時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 各駅間の所要時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
以 上
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| <ご参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 運行形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東急田園都市線(中央林間・渋谷間)~半蔵門線(渋谷・押上間)~東武伊勢崎線・日光線(押上・南栗橋間)の相互直通運転 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 運転間隔(平均) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 相互直通運転間隔及び本数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)平 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)土休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 半蔵門線各駅の始発時刻と終発時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 各駅間の所要時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
以 上
|
|||||||||||||||||||||||||||||||