|
■2004年2月27日 |
| 平成16年2月27日 東京都交通局 帝都高速度交通営団 |
~わかりやすい東京の地下鉄をめざして~ |
|
記
| 1 | 実施開始日 | |||||||||||||||
| 平成16年4月1日(木)から | ||||||||||||||||
| 2 | 実施内容(別紙参照) | |||||||||||||||
| (1)統一路線案内図(チラシ等にて各駅で配布します。) | ||||||||||||||||
| (2)車内の停車駅案内図(他鉄道会社からの相互直通車両は除きます。) | ||||||||||||||||
| (3)各駅ホームの駅名表示 | ||||||||||||||||
| 3 | 実施方法 | ![]() 「A−18」 【浅草線浅草駅の例】 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 以上 | ||||||||||||||||

