Top of the page
Link which directs you in the same page
Site-common menu
Text

Close

The text starts from here

Corporate Information

Traffic Performance by Station

  

Table of Traffic Performance by Station (Daily Average FY2022)

Introducing station rankings by passenger numbers.

(Unit: persons %)

Rank Line Station Number of passengers Compared with previous year
1 Marunouchi Line Yurakucho Line Fukutoshin Line Ikebukuro 461,392 14.2
2 Marunouchi Line Tozai Line Chiyoda Line Hanzomon Line Otemachi 277,497 16.4
3 Chiyoda Line KitaSenju 215,800 8.6
4 Ginza Line Marunouchi Line Hibiya Line Ginza 188,770 18.9
5 Marunouchi Line Shinjuku 180,278 12.1
6 Yurakucho Line Toyosu 176,881 19.0
7 Ginza Line Shimbashi 173,836 18.1
8 Ginza Line Hibiya Line Ueno 162,861 19.8
9 Marunouchi Line Tokyo 162,608 24.1
10 Ginza Line Shibuya 158,056 20.2
11 Tozai Line Takadanobaba 154,328 12.8
12 Ginza Line Chiyoda Line Hanzomon Line OmoteSando 154,173 15.6
13 Ginza Line Tozai Line Nihombashi 146,916 14.1
14 Chiyoda Line NishiNippori 143,717 11.8
15 Tozai Line Yurakucho Line Namboku Line Iidabashi 138,426 15.8
16 Marunouchi Line Fukutoshin Line ShinjukuSanchome 129,191 17.3
17 Marunouchi Line Hibiya Line Chiyoda Line Kasumigaseki 121,447 9.7
18 Yurakucho Line Yurakucho 119,734 15.3
19 Yurakucho Line Namboku Line Ichigaya 116,190 13.1
20 Tozai Line Toyocho 102,996 7.1
21 Marunouchi Line Namboku Line Yotsuya 101,016 15.5
22 Ginza Line Hanzomon Line Mitsukoshimae 100,581 14.8
23 Hibiya Line Akihabara 98,440 14.4
24 Ginza Line Marunouchi Line Chiyoda Line Namboku Line KokkaiGijidomae・TameikeSanno 97,888 12.7
25 Hibiya Line Roppongi 94,895 20.6
26 Hibiya Line Tozai Line Kayabacho 94,538 12.6
27 Tozai Line MonzenNakacho 92,275 11.1
28 Hanzomon Line Kinshicho 92,013 15.1
29 Hibiya Line Ebisu 90,039 17.8
30 Hibiya Line Hatchobori 89,641 15.9
31 Tozai Line Kasai 89,311 9.6
32 Marunouchi Line Namboku Line Korakuen 89,048 22.6
33 Tozai Line NishiKasai 88,528 11.1
34 Chiyoda Line Fukutoshin Line MeijiJingumae 86,222 19.3
35 Hibiya Line Chiyoda Line Hibiya 85,949 18.7
36 Ginza Line Asakusa 84,355 32.9
37 Yurakucho Line Shinkiba 83,516 16.7
38 Ginza Line Hanzomon Line AoyamaItchome 81,621 16.3
39 Ginza Line Toranomon 80,864 16.3
40 Ginza Line Marunouchi Line AkasakaMitsuke 78,766 18.8
41 Chiyoda Line ShinOchanomizu 77,610 11.3
42 Marunouchi Line Ogikubo 76,452 9.5
43 Hanzomon Line Jimbocho 75,986 17.8
44 Hibiya Line Kamiyacho 72,423 21.2
45 Tozai Line Urayasu 71,398 9.3
46 Tozai Line Waseda 70,006 18.7
47 Marunouchi Line NishiShinjuku 69,891 13.2
48 Hibiya Line HigashiGinza 67,566 14.0
49 Chiyoda Line Akasaka 66,289 11.0
50 Hanzomon Line Hanzomon 66,059 16.8
51 Yurakucho Line Hanzomon Line Namboku Line Nagatacho 66,041 18.5
52 Marunouchi Line NakanoSakaue 65,946 10.7
53 Marunouchi Line Myogadani 64,833 13.2
54 Tozai Line Kiba 64,776 7.8
55 Ginza Line Gaiemmae 64,750 23.3
56 Hibiya Line Ningyocho 63,201 12.3
57 Yurakucho Line Tsukishima 60,498 14.8
58 Namboku Line RoppongiItchome 60,048 17.0
59 Hanzomon Line Suitengumae 58,180 13.9
60 Chiyoda Line Machiya 55,740 9.5
61 Tozai Line Minamisunamachi 54,476 9.4
62 Hibiya Line Hiroo 53,479 12.7
63 Namboku Line Oji 53,326 14.9
64 Hibiya Line Tsukiji 53,151 14.9
65 Marunouchi Line Awajicho 50,269 14.7
66 Hanzomon Line KiyosumiShirakawa 49,852 13.8
67 Yurakucho Line Kojimachi 49,806 10.8
68 Tozai Line Gyotoku 49,562 8.7
69 Hanzomon Line Sumiyoshi 49,114 10.7
70 Marunouchi Line Ochanomizu 47,741 12.5
71 Ginza Line Kanda 47,348 18.5
72 Tozai Line MinamiGyotoku 46,441 9.3
73 Yurakucho Line Edogawabashi 45,773 10.4
74 Tozai Line Myoden 45,243 9.4
75 Marunouchi Line HongoSanchome 45,151 14.6
76 Ginza Line Kyobashi 44,951 13.4
77 Yurakucho Line ChikatetsuNarimasu 44,314 9.3
78 Marunouchi Line ShinjukuGyoemmae 42,861 12.6
79 Hibiya Line Minowa 39,685 14.1
80 Namboku Line AzabuJuban 39,125 12.3
81 Yurakucho Line Heiwadai 38,769 10.5
82 Tozai Line HigashiIkebukuro 38,132 17.7
83 Marunouchi Line YotsuyaSanchome 37,952 10.6
84 Yurakucho Line Gokokuji 37,393 9.2
85 Tozai Line Takebashi 37,274 8.9
86 Chiyoda Line KitaAyase 37,167 11.1
87 Hibiya Line NakaOkachimachi 36,683 13.1
88 Yurakucho Line ChikatetsuAkatsuka 36,536 10.4
89 Yurakucho Line GinzaItchome 36,285 9.3
90 Tozai Line Kagurazaka 36,048 12.6
91 Yurakucho Line Fukutoshin Line Kanamecho 36,047 9.8
92 Fukutoshin Line HigashiShinjuku 35,204 16.8
93 Marunouchi Line Honancho 34,927 9.1
94 Yurakucho Line Fukutoshin Line Senkawa 34,918 8.9
95 Yurakucho Line Hikawadai 34,762 8.9
96 Chiyoda Line Nogizaka 34,694 14.1
97 Hibiya Line ToranomonHills 34,454 24.0
98 Namboku Line Komagome 34,065 12.6
99 Yurakucho Line Shintomicho 33,659 11.6
100 Hibiya Line Kodemmacho 33,442 9.3
101 Fukutoshin Line Nishiwaseda 32,955 14.3
102 Chiyoda Line Yushima 32,511 14.5
103 Marunouchi Line ShinKoenji 31,901 10.1
104 Namboku Line OjiKamiya 31,896 10.9
105 Hibiya Line Iriya 31,731 12.6
106 Marunouchi Line ShinNakano 30,917 9.2
107 Marunouchi Line HigashiKoenji 29,765 11.3
108 Hibiya Line MinamiSenju 28,241 12.5
109 Chiyoda Line Nijubashimae 27,886 20.1
110 Ginza Line Tawaramachi 27,273 24.2
111 Chiyoda Line Sendagi 25,947 12.6
112 Yurakucho Line Tatsumi 25,402 8.0
113 Tozai Line BarakiNakayama 24,911 7.3
114 Marunouchi Line MinamiAsagaya 24,906 10.8
115 Chiyoda Line YoyogiKoen 24,257 13.2
116 Chiyoda Line Nezu 24,206 16.3
117 Namboku Line Todaimae 23,582 21.6
118 Tozai Line Ochiai 23,076 12.0
119 Marunouchi Line ShinOtsuka 23,070 10.3
120 Fukutoshin Line KitaSando 20,737 10.7
121 Ginza Line Suehirocho 20,348 17.2
122 Ginza Line UenoHirokoji 18,995 22.3
123 Namboku Line HonKomagome 18,857 34.2
124 Marunouchi Line NakanoShimbashi 18,258 8.7
125 Fukutoshin Line Zoshigaya 17,807 18.6
126 Marunouchi Line NakanoFujimicho 17,111 9.8
127 Ginza Line Inaricho 15,438 14.0
128 Namboku Line Shimo 13,353 11.3
129 Yurakucho Line Sakuradamon 12,224 8.9
130 Namboku Line Nishigahara 8,131 11.2

Table of Traffic Performance of Stations that have a Reciprocal Through-service with other Railway Companies or are Shared with other Railway Companies (Daily Average FY2022)

(Unit: persons %)

Line Station Number of passengers Compared with previous year
Hanzomon Line Fukutoshin Line Shibuya 669,517 15.0
Chiyoda Line Ayase 349,331 8.5
Hibiya Line KitaSenju 251,503 10.6
Chiyoda Line YoyogiUehara 245,740 14.2
Tozai Line NishiFunabashi 244,493 10.4
Hibiya Line NakaMeguro 178,079 13.9
Hanzomon Line Oshiage 160,493 16.9
Yurakucho Line Fukutoshin Line KotakeMukaihara 159,118 9.6
Yurakucho Line Wakoshi 156,740 11.2
Tozai Line Hanzomon Line Kudanshita 141,275 21.4
Tozai Line Nakano 125,787 11.2
NambokuLine Meguro 91,094 12.4
NambokuLine AkabaneIwabuchi 82,352 10.9
NambokuLine ShirokaneTakanawa 32,521 10.5
NambokuLine Shirokanedai 14,772 14.1

Total Number of Stations Listed on the Traffic Performance Table

Item Total number of stations Total number of stations when stations with same names are counted as one
Listed stations in the traffic performance 130 130
Stations in the traffic performance that are listed redundantly due to having same name 32 -
Stations not shown in the traffic performance (those which have a through-service with other railway companies, etc.) and do not have the same name 12 13
Stations listed redundantly 6
Total 180 143