
| 1 루트에 대한 대응 |  | 
|  | 개찰구 내 엘리베이터 |  | |
|  | 개찰구 외부 엘리베이터 |  | 
|  | 휠체어 대응 에스컬레이터(상행·하행) |  | 설치장소 
 | 
|  | 휠체어 대응 에스컬레이터(상행) |  | |
|  | 에스컬레이터(상행·하행) |  | |
|  | 에스컬레이터(상행) |  | |
|  | 에스컬레이터(하행) |  | 
|  | 계단승강기 |  | 
|  | 휠체어 대응 화장실(개찰구 내) |  | 설치장소 
 | 
|  | 휠체어 대응 화장실(개찰구 외부) |  | |
|  | 유아용 설비(개찰구 내) |  | 설치장소 
 | 
|  | 유아용 설비(개찰구 외부) |  | |
|  | 오스토메이트(개찰구 내) |  | 설치장소 
 | 
|  | 오스토메이트(개찰구 외부) |  | 
| 핸들형 전동 휠체어 이용 |  |