Información del servicio
Esta sección incluye información sobre los retrasos reales o previstos de 15 minutos o más en los servicios ferroviarios.

| Transporte Rápido | Rápido | Ruta de conexión | Conexión con el último tren | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Commuter Express Stops | Com. Rapid Stops | Línea de otra empresa | ||
|  | Commuter Express Stops | ||||
|  | Commuter Express Stops | ||||
|  | Commuter Express Stops | ||||
|  | Commuter Express Stops | ||||
|  | Commuter Express Stops | Com. Rapid Stops | Línea de otra empresa | ||
|  | |||||
|  | |||||
|  | Commuter Express Stops | Com. Rapid Stops | Línea de Tokyo Metro Línea de otra empresa | ||
|  | Línea de metro de Toei 
 | ||||
|  | |||||
|  | Línea de metro de Toei | ||||
|  | Commuter Express Stops | Com. Rapid Stops |  | ||
|  | |||||
|  | Com. Rapid Stops |  | |||
|  | Commuter Express Stops | Express Stops | Línea de Tokyo Metro Línea de otra empresa | 
Tiempo: --minutos