ページの先頭です
ページ内を移動するリンクです
サイト共通メニュー
本文

運行情報

列車の運行に5分以上の遅れが発生、または見込まれる場合の情報をお知らせしています。

MENU

閉じる

ここから本文です

会社情報

各駅の乗降人員ランキング

  

各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。

駅別乗降人員順位表(2025年度一日平均)

(単位:人・%)

順位 路線 駅名 人員 前年比
1 丸ノ内線 有楽町線 副都心線 池袋 529,947 2.3
2 丸ノ内線 東西線 千代田線 半蔵門線 大手町 350,993 4.9
3 千代田線 北千住 246,410 2.2
4 銀座線 丸ノ内線 日比谷線 銀座 233,901 1.6
5 有楽町線 豊洲 215,423 2.2
6 銀座線 新橋 209,360 2.3
7 丸ノ内線 東京 209,216 5.0
8 丸ノ内線 新宿 201,609 0.8
9 銀座線 渋谷 196,339 2.5
10 銀座線 日比谷線 上野 191,804 1.3
11 銀座線 東西線 日本橋 181,982 3.8
12 東西線 高田馬場 181,109 3.0
13 銀座線 千代田線 半蔵門線 表参道 178,572 0.9
14 東西線 有楽町線 南北線 飯田橋 164,232 2.8
15 丸ノ内線 副都心線 新宿三丁目 159,057 4.3
16 千代田線 西日暮里 157,202 1.9
17 有楽町線 有楽町 141,461 1.7
18 有楽町線 南北線 市ケ谷 138,047 3.5
19 丸ノ内線 日比谷線 千代田線 霞ケ関 136,303 2.6
20 銀座線 丸ノ内線 千代田線 南北線 国会・溜池 131,557 6.5
21 丸ノ内線 南北線 四ツ谷 122,461 4.1
22 銀座線 半蔵門線 三越前 121,017 3.0
23 東西線 東陽町 116,365 1.4
24 日比谷線 東西線 茅場町 115,870 3.1
25 日比谷線 秋葉原 114,436 2.4
26 日比谷線 神谷町 114,275 5.8
27 東西線 門前仲町 112,155 3.1
28 日比谷線 六本木 111,150 0.8
29 千代田線 副都心線 明治神宮前〈原宿〉 109,891 4.0
30 銀座線 浅草 108,997 0.4
31 半蔵門線 錦糸町 108,419 3.3
32 日比谷線 恵比寿 108,073 3.2
33 丸ノ内線 南北線 後楽園 107,604 2.6
34 日比谷線 八丁堀 104,411 2.2
35 銀座線 半蔵門線 青山一丁目 101,540 1.5
36 東西線 葛西 100,966 1.7
37 銀座線 虎ノ門 100,524 4.7
38 日比谷線 千代田線 日比谷 97,965 4.5
39 有楽町線 新木場 97,258 1.6
40 東西線 西葛西 96,965 0.4
41 銀座線 丸ノ内線 赤坂見附 91,399 2.4
42 千代田線 新御茶ノ水 90,708 4.2
43 丸ノ内線 西新宿 89,464 4.7
44 半蔵門線 神保町 88,450 3.1
45 丸ノ内線 荻窪 88,136 2.5
46 日比谷線 東銀座 85,379 4.0
47 東西線 早稲田 82,301 2.9
48 日比谷線 人形町 80,742 23.9
49 千代田線 赤坂 80,453 3.5
50 丸ノ内線 茗荷谷 79,948 1.7
51 東西線 浦安 79,767 1.5
52 南北線 六本木一丁目 79,259 6.7
53 有楽町線 半蔵門線 南北線 永田町 78,114 3.8
54 半蔵門線 半蔵門 76,148 3.6
55 銀座線 外苑前 75,483 1.1
56 丸ノ内線 中野坂上 75,213 2.7
57 東西線 木場 74,055 2.4
58 有楽町線 月島 71,329 1.6
59 半蔵門線 水天宮前 65,487 ▲ 11.9
60 日比谷線 虎ノ門ヒルズ 64,929 14.7
61 千代田線 町屋 62,749 3.6
62 南北線 王子 62,460 3.4
63 丸ノ内線 淡路町 60,085 3.8
64 半蔵門線 清澄白河 59,952 2.0
65 銀座線 京橋 59,920 6.8
66 日比谷線 築地 59,809 0.5
67 日比谷線 広尾 59,210 0.9
68 東西線 南砂町 59,106 ▲ 0.8
69 有楽町線 麴町 58,359 3.8
70 丸ノ内線 御茶ノ水 57,221 4.9
71 銀座線 神田 56,868 1.1
72 東西線 行徳 56,188 2.9
73 半蔵門線 住吉 55,930 2.0
74 東西線 南行徳 52,692 3.4
75 有楽町線 地下鉄成増 52,661 3.9
76 丸ノ内線 本郷三丁目 52,058 1.7
77 銀座線 妙典 51,919 3.3
78 有楽町線 江戸川橋 50,264 0.8
79 丸ノ内線 新宿御苑前 49,258 0.9
80 日比谷線 三ノ輪 48,558 3.5
81 千代田線 北綾瀬 46,718 7.7
82 有楽町線 東池袋 46,605 2.8
83 南北線 麻布十番 43,785 1.2
84 有楽町線 平和台 43,482 1.4
85 東西線 竹橋 43,426 3.0
86 日比谷線 仲御徒町 43,402 4.3
87 丸ノ内線 四谷三丁目 42,902 0.0
88 丸ノ内線 方南町 42,420 5.6
89 有楽町線 副都心線 要町 41,717 2.0
90 副都心線 東新宿 41,170 2.2
91 有楽町線 護国寺 41,077 1.1
92 東西線 神楽坂 41,072 2.6
93 有楽町線 地下鉄赤塚 41,038 2.4
94 有楽町線 副都心線 千川 40,286 2.9
95 千代田線 湯島 39,704 4.7
96 日比谷線 入谷 39,427 2.5
97 千代田線 乃木坂 39,057 ▲ 0.3
98 銀座線 田原町 38,874 6.0
99 有楽町線 氷川台 38,725 2.0
100 南北線 駒込 38,684 2.7
101 副都心線 西早稲田 38,451 2.8
102 千代田線 二重橋前〈丸の内〉 38,065 7.9
103 南北線 王子神谷 37,603 3.7
104 有楽町線 新富町 37,006 1.0
105 丸ノ内線 新高円寺 36,351 3.0
106 日比谷線 小伝馬町 36,133 0.2
107 有楽町線 銀座一丁目 34,705 2.7
108 丸ノ内線 新中野 34,323 2.3
109 丸ノ内線 東高円寺 33,926 2.7
110 日比谷線 南千住 33,585 3.0
111 銀座線 末広町 30,022 7.9
112 千代田線 代々木公園 29,488 2.2
113 千代田線 千駄木 29,307 2.8
114 千代田線 根津 28,781 3.0
115 南北線 東大前 28,284 3.6
116 有楽町線 辰巳 28,280 1.8
117 丸ノ内線 南阿佐ケ谷 28,277 2.1
118 東西線 原木中山 28,037 3.2
119 東西線 落合 27,730 4.0
120 銀座線 上野広小路 26,319 2.5
121 丸ノ内線 新大塚 26,076 1.2
122 副都心線 北参道 24,586 3.4
123 南北線 本駒込 21,690 2.9
124 丸ノ内線 中野新橋 21,004 2.1
125 丸ノ内線 中野富士見町 19,968 3.4
126 副都心線 雑司が谷 19,807 2.1
127 銀座線 稲荷町 19,729 4.4
128 南北線 志茂 16,136 6.2
129 有楽町線 桜田門 13,160 0.2
130 南北線 西ケ原 9,014 0.4

※注意1 国会議事堂前及び溜池山王は、駅の構造上同一駅とみなして計上している。各々の乗降人員は欄外参考を参照

他鉄道との直通連絡駅および共用している駅の乗降人員(2025年度一日平均)

線名 駅名 人員 前年比
半蔵門線 副都心線 渋谷 779,659 3.7
千代田線 綾瀬 392,964 2.2
千代田線 代々木上原 292,260 3.9
日比谷線 北千住 283,105 2.7
東西線 西船橋 272,840 2.9
日比谷線 中目黒 211,234 3.9
半蔵門線 押上〈スカイツリー前〉 189,638 3.4
有楽町線 副都心線 小竹向原 184,844 2.8
有楽町線 和光市 182,075 3.2
東西線 半蔵門線 九段下 170,345 5.1
東西線 中野 147,113 3.8
南北線 目黒 112,491 4.4
南北線 赤羽岩淵 99,276 5.6
南北線 白金高輪 37,807 2.4
南北線 白金台 16,970 1.1

乗降人員順位表に記載されている総駅数

項目 総駅数 同一駅名を1駅とした場合の総駅数
順位表示駅 130駅 130駅
順位表示駅のうち同一駅名の重複分 32駅 -
順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 12駅 13駅
順位が掲載されていない駅のうち駅名の重複する駅 6駅
合計 180駅 143駅