| 名称 | 東京地下鉄株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成16年4月1日 |
| 本社所在地 | 東京都台東区東上野三丁目19番6号 |
| 代表者 | 奥 義光 |
| 従業員数 | 9,126人(平成27年3月31日現在) |
| 資本金 | 581億円 |
| 株主 | 政府(53.4%)、東京都(46.6%) |
| 売上 | 3,616億円(平成26年度) |
| 事業内容 |
|
-
特殊法人の独立行政法人化等に伴う政府出資額の増減について
(PDF:90KB)
| 名称 | 東京地下鉄株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成16年4月1日 |
| 本社所在地 | 東京都台東区東上野三丁目19番6号 |
| 代表者 | 奥 義光 |
| 従業員数 | 9,126人(平成27年3月31日現在) |
| 資本金 | 581億円 |
| 株主 | 政府(53.4%)、東京都(46.6%) |
| 売上 | 3,616億円(平成26年度) |
| 事業内容 |
|