幹線
インナーゾーン
年額:840,000円(税込)/芯(1年契約)
年額:630,000円(税込)/芯(5年契約)
アウターゾーン
各区間の料金につきましては料金検索ページを参照していただくか、東京メトロまでお問い合わせください。
専用アクセスサービス
年額:409,500円(税込)/条(1年契約)
年額:262,500円(税込)/条(5年契約)
上記料金は敷設距離500m以下(当社敷地内)の場合で、40芯/条までのケーブルをご利用の場合に適用し、これを超える場合は別途追加料金をいただきます。
共用アクセスサービス
ビルアクセスサービス
| 路線 | 駅および建物名 | 接続先 | 年額料金(税込・円/芯) | |
|---|---|---|---|---|
| 1年契約 | 5年契約 | |||
| 銀座線 | 溜池山王駅 | 山王パークタワー | 140,700 | 105,000 |
| 千代田線 | 国会議事堂前 | 東急キャピトルタワー | 168,000 | 126,000 |
| 有楽町線 | 飯田橋駅 | アクロポリス東京 | 81,900 | 60,900 |
| 南北線 | 六本木一丁目駅 | アーク森ビル | 95,550 | 71,400 |
- ※注意新規でビルアクセス線を敷設する場合は東京メトロまでお問い合わせください。
その他共用アクセスサービス
| 路線 | 駅および建物名 | 接続先 | 年額料金(税込・円/芯) | |
|---|---|---|---|---|
| 1年契約 | 5年契約 | |||
| 日比谷線 | 中目黒駅 | 東急東横線 | 84,000 | 63,000 |
| 千代田線 | 大手町駅 | 都営三田線 | 140,700 | 105,000 |
| 代々木上原駅 | 小田急小田原線 | 84,000 | 63,000 | |
| 半蔵門線 | 渋谷駅 | 東急田園都市線 | 140,700 | 105,000 |
| 有楽町線 | 有楽町駅 | 丸ノ内ダイレクトアクセス | 81,900 | 60,900 |
| 豊洲駅 | KDDI | 140,700 | 105,000 | |
| 銀座線 | 上野駅 | NTT東日本 | 140,700 | 105,000 |
| 溜池山王駅 | ||||
| 丸ノ内線 | 荻窪駅 | |||
| 中野富士見町駅 | ||||
| 日比谷線 | 南千住駅 | |||
| 東西線 | 高田馬場駅 | |||
| 茅場町駅 | ||||
| 木場駅 | ||||
| 西葛西駅 | ||||
| 浦安駅 | ||||
| 千代田線 | 千駄木駅 | |||
| 根津駅 | ||||
| 表参道駅 | ||||
| 明治神宮前(原宿)駅 | ||||
| 有楽町線 | 平和台駅 | |||
| 池袋駅 | ||||
| 飯田橋駅 | ||||
| 銀座一丁目駅 | ||||
| 豊洲駅 | ||||
| 半蔵門線 | 永田町駅 | |||
| 大手町駅 | ||||
| 三越前駅 | ||||
| 清澄白河駅 | ||||
| 錦糸町駅 | ||||
| 南北線 | 王子神谷駅 | |||
| 後楽園駅 | ||||
| 副都心線 | 池袋駅 | |||
| 西早稲田駅 | ||||
- ※注意新規でその他共用アクセス線を敷設する場合は東京メトロまでお問い合わせください。
通信事業者接続可能カ所
接続先通信事業者との協議が必要となりますが、以下の箇所で接続が可能です。
詳しくは東京メトロまたは接続先の通信事業者までお問い合わせください。
| 路線 | 駅および建物名 | 接続先 |
|---|---|---|
| 丸ノ内線 | 新宿駅 | グローバルアクセス(株) |
| 西新宿駅 | グローバルアクセス(株) |
お申込み・お問い合わせ
光ファイバーに関して
東京メトロ 事業開発部 IT事業担当 03-3837-7240
- ※注意営業窓口のため、その他のお問い合わせには一切お答えできません。
その他のお問い合わせに関しては、東京メトロお客様センターへお願いいたします。
