車両主要諸元
基本車両編成

主要諸元
| 自重(t) | 27.6~37.3 |
|---|---|
| 定員(人) | 136~144 |
| 最大長さ(mm) | 20,000 |
| 最大幅(mm) | 2,850 |
| 最大高さ(mm) | M1車:4,145・他4,135 |
| 車体構造 | 全アルミ合金製 |
| 電車線方式 | 1,500V架空電車線式 |
| 軌間(mm) | 1,067 |
| 最高速度(km/h) | 100 |
| 加減速度 (km/h/s) |
加速度:3.3 / 減速度:(常用)3.5・(非常)4.5 |
| 制御方式 | AVFチョッパ方式 / VVVFインバータ方式 |
| ブレーキ方式 | 回生ブレーキ付き電空演算形電気指令式空気ブレーキ、保安、対雪ブレーキ付き |
| 列車保安装置 | CS-ATC / 東武用ATS / 西武用ATS |
サービス機器一覧
| 弱冷房車両 | 第7車両、第9車両に設置 |
|---|---|
| 優先席 | 全車両に設置 |
| 車いすスペース | 前後2両目に設置(一部の編成に設置) |
| 非常通報装置 | 押しボタン式非常通報装置 / 通話式非常通報装置(車いすスペースのみ) |
| 自動放送装置 | 分散増幅式 / 車外スピーカー・自動放送装置付(一部の車両には設置未完) |
