■2008年9月4日
	
	
		2008年9月4日
PASMO協議会
株式会社パスモ
	PASMO協議会
株式会社パスモ
 の発行枚数が1,000万枚を突破しました
 の発行枚数が1,000万枚を突破しました
			 2007年3月18日よりサービスを開始した交通ICカード「PASMO」は、8月30日(土)に、発行枚数が1,000万枚を突破しました。1年5ヶ月での突破は、当初の想定を上回る発行枚数となります。また、PASMO協議会加盟の鉄道23事業者におけるICカードの平均利用割合は定期外利用で65.6%、定期利用で76.9%(2008年5月現在)となっております。これらは、PASMOが首都圏の鉄道、バスおよび物販を一枚のカードで決済可能とし、さらにサービス開始時からSuicaとの相互利用によるシームレス化を実現したことにより、多くのお客さまからご好評をいただいた結果と考えております。
今後も、PASMO協議会および株式会社パスモは、PASMOをご利用になるお客さまへのサービス向上および利便性向上に努め、ICカードおよび公共交通機関の更なる利用促進を目指してまいります。
		今後も、PASMO協議会および株式会社パスモは、PASMOをご利用になるお客さまへのサービス向上および利便性向上に努め、ICカードおよび公共交通機関の更なる利用促進を目指してまいります。
			以 上
		
		
			<ご参考>
		
		
			● 1,000万枚までの歩み
		
		| 2007年3月 |  | PASMOサービス開始(Suicaとの相互利用開始) | 
| オートチャージサービス、電子マネーサービスも同時に開始 | ||
| 4月 | 発売制限(PASMO定期券を除く) | |
| 9月 | 発売制限解除 | |
| 11月 | オートチャージサービス機能付きPASMO50万枚達成 | |
| 2008年1月 | パスネットカード発売終了 | |
| 3月 | サービスアップ施策実施 ・ 利用エリアの拡大 ・ 電子マネーサービスの拡大 パスネットの改札機での利用終了 | 
			● 発行枚数の推移
		
		 
		| 2007年 3月21日 | 100万枚 | 2007年11月26日 | 600万枚 | 
| 3月31日 | 200万枚 | 2008年 2月 1日 | 700万枚 | 
| 4月 9日 | 300万枚 | 4月 1日 | 800万枚 | 
| 5月30日 | 400万枚 | 5月24日 | 900万枚 | 
| 9月23日 | 500万枚 | 8月30日 | 1,000万枚 | 
|  |  |  |  | 
			● PASMO・Suica がご利用になれる交通機関・加盟店
		
		| 2007年3月18日 サービス開始時 | 2008年8月31日現在 | |
| (PASMO) | ||
| 利用できる交通機関 | 鉄道23事業者 バス31事業者(一部路線を除く) | 鉄道23事業者 バス56事業者(一部路線を除く) | 
| 電子マネーの 利用できるところ | PASMO加盟店1,351店 箇所数1,524箇所(3月末) | PASMO加盟店7,244店 箇所数9,096箇所 | 
| (Suica) | ||
| 利用できる交通機関 | 鉄道4事業者 バス1事業者 | 鉄道5事業者 バス1事業者 | 
| 電子マネーの 利用できるところ | Suica加盟店約11,400店 箇所数約20,700箇所(3月末) | Suica加盟店約39,270店 箇所数約71,650箇所 | 
|  |  |  | 















