各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。
駅別乗降人員順位表(2013年度一日平均)
(単位:人・%)
| 順位 | 路線 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池袋 | 523,834 | 8.2 | |
| 2 | 大手町 | 288,037 | 3.9 | |
| 3 | 北千住 | 283,962 | △ 1.2 | |
| 4 | 銀座 | 245,300 | △ 0.1 | |
| 5 | 新橋 | 228,743 | 2.4 | |
| 6 | 新宿 | 227,366 | 3.3 | |
| 7 | 渋谷 | 212,136 | △ 6.4 | |
| 8 | 上野 | 211,539 | △ 0.5 | |
| 9 | 高田馬場 | 189,308 | 1.4 | |
| 10 | 東京 | 181,208 | 7.1 | |
| 11 | 豊洲 | 175,147 | 9.3 | |
| 12 | 飯田橋 | 173,224 | 2.0 | |
| 13 | 日本橋 | 165,326 | △ 0.0 | |
| 14 | 表参道 | 163,137 | 8.3 | |
| 15 | 西日暮里 | 162,852 | 2.7 | |
| 16 | 有楽町 | 158,809 | 4.4 | |
| 17 | 九段下 | 153,622 | 5.1 | |
| 18 | 国会議事堂前・溜池山王 | 141,487 | △ 0.7 | |
| 19 | 霞ケ関 | 140,241 | 3.9 | |
| 20 | 新宿三丁目 | 133,613 | 30.2 | |
| 21 | 市ケ谷 | 131,363 | 3.6 | |
| 22 | 六本木 | 130,190 | 3.8 | |
| 23 | 秋葉原 | 122,576 | 2.7 | |
| 24 | 三越前 | 120,845 | 3.3 | |
| 25 | 東陽町 | 118,456 | △ 1.5 | |
| 26 | 茅場町 | 118,113 | 0.7 | |
| 27 | 四ツ谷 | 110,217 | 5.9 | |
| 28 | 青山一丁目 | 109,707 | 5.0 | |
| 29 | 門前仲町 | 109,613 | 1.4 | |
| 30 | 虎ノ門 | 109,455 | 3.9 | |
| 31 |
|
赤坂見附 | 108,728 | 6.7 |
| 32 | 恵比寿 | 104,738 | 6.6 | |
| 33 | 八丁堀 | 103,702 | 0.1 | |
| 34 | 新木場 | 101,043 | 4.3 | |
| 35 | 葛西 | 100,279 | 3.0 | |
| 36 | 浅草 | 100,236 | △ 2.7 | |
| 37 | 日比谷 | 97,780 | 3.9 | |
| 38 | 西葛西 | 97,751 | 2.6 | |
| 39 | 後楽園 | 97,348 | 4.2 | |
| 40 | 神谷町 | 92,782 | 7.9 | |
| 41 | 錦糸町 | 92,658 | 3.8 | |
| 42 | 新御茶ノ水 | 90,832 | 5.6 | |
| 43 | 神保町 | 90,767 | 0.3 | |
| 44 | 明治神宮前〈原宿〉 | 87,858 | 16.6 | |
| 45 | 赤坂 | 84,206 | 5.6 | |
| 46 | 東銀座 | 81,457 | 9.1 | |
| 47 | 半蔵門 | 80,457 | 5.3 | |
| 48 | 人形町 | 79,015 | 1.2 | |
| 49 | 荻窪 | 78,484 | 6.7 | |
| 50 | 外苑前 | 76,969 | 2.1 | |
| 51 | 早稲田 | 76,653 | 3.2 | |
| 52 | 浦安 | 75,467 | 2.5 | |
| 53 | 木場 | 74,904 | 0.7 | |
| 54 | 西新宿 | 71,727 | 14.4 | |
| 55 | 茗荷谷 | 70,890 | 2.0 | |
| 56 | 築地 | 70,581 | 2.8 | |
| 57 | 水天宮前 | 69,663 | △ 0.2 | |
| 58 | 中野坂上 | 69,438 | 6.6 | |
| 59 | 月島 | 65,345 | 6.3 | |
| 60 | 永田町 | 63,943 | 3.4 | |
| 61 | 南砂町 | 61,014 | 3.8 | |
| 62 | 麴町 | 58,149 | 6.0 | |
| 63 | 広尾 | 57,947 | 3.0 | |
| 64 | 王子 | 57,159 | 2.4 | |
| 65 | 町屋 | 56,852 | 2.8 | |
| 66 | 御茶ノ水 | 55,529 | 5.5 | |
| 67 | 行徳 | 54,539 | 3.1 | |
| 68 | 六本木一丁目 | 54,200 | 8.0 | |
| 69 | 淡路町 | 54,016 | 4.1 | |
| 70 | 神田 | 52,612 | 0.7 | |
| 71 | 江戸川橋 | 50,515 | 1.3 | |
| 72 | 本郷三丁目 | 50,454 | 3.1 | |
| 73 | 竹橋 | 50,234 | 0.3 | |
| 74 | 南行徳 | 50,200 | 2.0 | |
| 75 | 住吉 | 48,020 | 3.5 | |
| 76 | 京橋 | 47,920 | 10.0 | |
| 77 | 地下鉄成増 | 47,653 | 4.6 | |
| 78 | 清澄白河 | 47,192 | 4.3 | |
| 79 | 妙典 | 46,793 | 2.8 | |
| 80 | 新宿御苑前 | 45,151 | 3.5 | |
| 81 | 麻布十番 | 44,831 | 4.3 | |
| 82 | 四谷三丁目 | 42,699 | 3.4 | |
| 83 | 仲御徒町 | 42,076 | 0.2 | |
| 84 | 平和台 | 39,948 | 2.8 | |
| 85 | 新富町 | 38,623 | 2.4 | |
| 86 | 乃木坂 | 38,264 | △ 0.2 | |
| 87 | 小伝馬町 | 38,208 | 1.8 | |
| 88 | 神楽坂 | 38,196 | 0.6 | |
| 89 | 護国寺 | 37,859 | 2.3 | |
| 90 | 氷川台 | 37,695 | 4.2 | |
| 91 | 要町 | 36,907 | 4.5 | |
| 92 | 駒込 | 36,707 | 2.6 | |
| 93 | 三ノ輪 | 36,472 | 2.0 | |
| 94 | 東池袋 | 36,323 | 5.8 | |
| 95 | 千川 | 35,555 | 4.3 | |
| 96 | 新高円寺 | 34,742 | 4.0 | |
| 97 | 銀座一丁目 | 34,332 | 1.5 | |
| 98 | 王子神谷 | 33,666 | 3.0 | |
| 99 | 地下鉄赤塚 | 33,652 | 4.7 | |
| 100 | 方南町 | 33,335 | 4.0 | |
| 101 | 二重橋前 | 33,259 | 3.7 | |
| 102 | 東高円寺 | 33,213 | 4.1 | |
| 103 | 湯島 | 32,807 | 2.0 | |
| 104 | 新中野 | 32,577 | 2.8 | |
| 105 | 西早稲田 | 32,380 | 14.3 | |
| 106 | 東新宿 | 29,764 | 25.3 | |
| 107 | 入谷 | 29,029 | 4.9 | |
| 108 | 田原町 | 28,865 | 3.9 | |
| 109 | 辰巳 | 27,368 | 5.7 | |
| 110 | 南千住 | 27,173 | 3.1 | |
| 111 | 東大前 | 27,134 | 4.2 | |
| 112 | 根津 | 26,133 | 2.2 | |
| 113 | 北綾瀬 | 25,880 | 2.6 | |
| 114 | 千駄木 | 25,840 | 3.8 | |
| 115 | 原木中山 | 25,019 | 3.2 | |
| 116 | 落合 | 24,035 | 2.6 | |
| 117 | 代々木公園 | 23,581 | 5.5 | |
| 118 | 南阿佐ケ谷 | 23,491 | 5.2 | |
| 119 | 新大塚 | 23,129 | 3.7 | |
| 120 | 上野広小路 | 22,438 | 0.7 | |
| 121 | 末広町 | 21,291 | 1.8 | |
| 122 | 本駒込 | 20,755 | 3.8 | |
| 123 | 中野新橋 | 18,915 | 4.9 | |
| 124 | 北参道 | 18,327 | 27.5 | |
| 125 | 中野富士見町 | 18,285 | 4.0 | |
| 126 | 雑司が谷 | 15,873 | 16.4 | |
| 127 | 稲荷町 | 14,831 | 3.5 | |
| 128 | 桜田門 | 13,566 | 0.4 | |
| 129 | 志茂 | 10,859 | 7.2 | |
| 130 | 西ケ原 | 7,005 | 8.3 |
- ※注意1国会議事堂及び溜池山王は駅の構造上同一駅とみなしております。
- ※注意2次の他鉄道との直結連絡駅及び共用している駅の乗降人員は順位から除いております。
他鉄道との直通連絡駅および共用している駅の乗降人員(2013年度一日平均)
| 線名 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 渋谷 | 731,184 | 19.3 | |
| 綾瀬 | 435,564 | 0.0 | |
| 北千住 | 291,466 | 0.7 | |
| 西船橋 | 279,770 | 1.8 | |
| 代々木上原 | 246,749 | 5.0 | |
| 中目黒 | 209,158 | 10.7 | |
| 和光市 | 169,056 | 6.2 | |
| 小竹向原 | 154,779 | 11.0 | |
| 押上〈スカイツリー前〉 | 147,642 | 4.6 | |
| 中野 | 143,802 | 5.0 | |
| 目黒 | 102,998 | 4.6 | |
| 赤羽岩淵 | 78,880 | 5.0 | |
| 白金高輪 | 39,270 | △ 4.2 | |
| 白金台 | 16,426 | 5.7 |
乗降人員順位表に記載されている総駅数
| 項目 | 総駅数 | 同一駅名を1駅とした場合の総駅数 |
|---|---|---|
| 順位表示駅 | 130駅 | 130駅 |
| 順位表時駅のうち同一駅名の重複分 | 33駅 | |
| 順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 | 12駅 | 12駅 |
| 駅名の重複する駅 | 4駅 | |
| 合計 | 179駅 | 142駅 |
