Tab Memory Purge
Tab Memory Purgeで以下のページはマッチングしない:
www.tokyometro.jp
実際に追加される文字列はアスタリスクが削除されます。
追加するパターンを変更するためにスライドを変更することができます。
Host:Page:

ページの先頭です
ページ内を移動するリンクです
サイト共通メニュー
本文
カテゴリ内メニュー
ページ内を移動するリンクです
サイト共通メニュー
本文

運行情報

列車の運行に15分以上の遅れが発生、または見込まれる場合の情報をお知らせしています。

MENU

各駅の乗降人員ランキング

各駅の乗降人員ランキング

各駅の乗降人員ランキング

各駅の乗降人員ランキング

各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。

駅別乗降人員順位表(2012年度一日平均)

(単位:人・%)

順位 路線 駅名 人員 前年比
1 丸ノ内線有楽町線副都心線 池袋 483,952 2.9
2 千代田線 北千住 287,433 2.2
3 丸ノ内線東西線千代田線半蔵門線 大手町 277,336 2.8
4 銀座線丸ノ内線日比谷線 銀座 245,548 1.7
5 銀座線 渋谷 226,644 4.4
6 銀座線 新橋 223,335 3.6
7 丸ノ内線 新宿 220,154 3.8
8 銀座線日比谷線 上野 212,509 5.4
9 東西線 高田馬場 186,629 2.6
10 東西線有楽町線南北線 飯田橋 169,830 2.0
11 丸ノ内線 東京 169,152 7.9
12 銀座線東西線 日本橋 165,337 △ 0.3
13 有楽町線 豊洲 160,196 3.9
14 千代田線 西日暮里 158,555 1.4
15 有楽町線 有楽町 152,102 3.3
16 銀座線千代田線半蔵門線 表参道 150,569 4.7
17 東西線半蔵門線 九段下 146,202 4.1
18 銀座線丸ノ内線千代田線南北線 国会議事堂前
溜池山王
142,482 6.8
19 丸ノ内線日比谷線千代田線 霞ケ関 135,035 5.3
20 有楽町線南北線 市ケ谷 126,846 2.1
21 日比谷線 六本木 125,470 6.3
22 東西線 東陽町 120,297 △ 4.6
23 日比谷線 秋葉原 119,409 0.2
24 日比谷線東西線 茅場町 117,262 △ 0.5
25 銀座線半蔵門線 三越前 117,018 1.1
26 東西線 門前仲町 108,065 3.7
27 銀座線 虎ノ門 105,392 4.7
28 銀座線半蔵門線 青山一丁目 104,434 6.8
29 丸ノ内線南北線 四ツ谷 104,101 4.1
30 日比谷線 八丁堀 103,602 2.1
31 銀座線 浅草 103,019 13.2
32 丸ノ内線副都心線 新宿三丁目 102,605 5.0
33 銀座線丸ノ内線 赤坂見附 101,945 2.6
34 日比谷線 恵比寿 98,217 2.8
35 東西線 葛西 97,394 1.7
36 有楽町線 新木場 96,852 3.3
37 東西線 西葛西 95,262 0.1
38 日比谷線千代田線 日比谷 94,118 3.6
39 丸ノ内線南北線 後楽園 93,436 4.4
40 半蔵門線 神保町 90,536 2.5
41 半蔵門線 錦糸町 89,233 8.4
42 千代田線 新御茶ノ水 85,981 △ 2.8
43 日比谷線 神谷町 85,960 12.4
44 千代田線 赤坂 79,769 △ 0.7
45 日比谷線 人形町 78,042 1.2
46 半蔵門線 半蔵門 76,411 6.3
47 銀座線 外苑前 75,377 1.7
48 千代田線副都心線 明治神宮前〈原宿〉 75,365 4.8
49 日比谷線 東銀座 74,648 2.5
50 東西線 木場 74,353 1.9
51 東西線 早稲田 74,288 5.0
52 東西線 浦安 73,654 0.9
53 丸ノ内線 荻窪 73,576 5.4
54 半蔵門線 水天宮前 69,837 1.4
55 丸ノ内線 茗荷谷 69,497 4.7
56 日比谷線 築地 68,659 2.2
57 丸ノ内線 中野坂上 65,166 5.2
58 丸ノ内線 西新宿 62,707 24.0
59 有楽町線半蔵門線南北線 永田町 61,823 4.1
60 有楽町線 月島 61,452 7.0
61 東西線 南砂町 58,762 3.2
62 日比谷線 広尾 56,244 1.4
63 南北線 王子 55,804 2.5
64 千代田線 町屋 55,306 2.1
65 有楽町線 麹町 54,843 6.9
66 東西線 行徳 52,899 0.4
67 丸ノ内線 御茶ノ水 52,642 2.0
68 銀座線 神田 52,247 5.7
69 丸ノ内線 淡路町 51,913 △ 0.1
70 南北線 六本木一丁目 50,205 1.6
71 東西線 竹橋 50,101 △ 0.4
72 有楽町線 江戸川橋 49,843 1.5
73 東西線 南行徳 49,209 0.6
74 丸ノ内線 本郷三丁目 48,958 2.4
75 半蔵門線 住吉 46,400 6.0
76 有楽町線 地下鉄成増 45,573 4.4
77 東西線 妙典 45,532 0.4
78 半蔵門線 清澄白河 45,263 7.9
79 丸ノ内線 新宿御苑前 43,610 2.6
80 銀座線 京橋 43,576 3.7
81 南北線 麻布十番 42,971 4.2
82 日比谷線 仲御徒町 41,973 △ 0.8
83 丸ノ内線 四谷三丁目 41,287 2.1
84 有楽町線 平和台 38,876 1.9
85 千代田線 乃木坂 38,336 1.7
86 東西線 神楽坂 37,976 0.1
87 有楽町線 新富町 37,707 0.7
88 日比谷線 小伝馬町 37,527 0.5
89 有楽町線 護国寺 36,990 0.2
90 有楽町線 氷川台 36,181 3.5
91 南北線 駒込 35,768 4.0
92 日比谷線 三ノ輪 35,764 2.0
93 有楽町線副都心線 要町 35,332 5.8
94 有楽町線 東池袋 34,327 4.3
95 有楽町線副都心線 千川 34,079 4.2
96 有楽町線 銀座一丁目 33,836 0.5
97 丸ノ内線 新高円寺 33,392 3.3
98 南北線 王子神谷 32,685 4.1
99 千代田線 湯島 32,160 △ 0.2
100 有楽町線 地下鉄赤塚 32,130 3.6
101 千代田線 二重橋前 32,067 3.0
102 丸ノ内線 方南町 32,060 3.1
103 丸ノ内線 東高円寺 31,911 3.5
104 丸ノ内線 新中野 31,702 1.9
105 副都心線 西早稲田 28,326 6.7
106 銀座線 田原町 27,789 6.0
107 日比谷線 入谷 27,680 4.3
108 日比谷線 南千住 26,346 5.6
109 南北線 東大前 26,052 1.6
110 有楽町線 辰巳 25,893 4.3
111 千代田線 根津 25,579 1.5
112 千代田線 北綾瀬 25,215 △ 0.0
113 千代田線 千駄木 24,884 0.9
114 東西線 原木中山 24,239 3.5
115 副都心線 東新宿 23,763 17.7
116 東西線 落合 23,418 4.7
117 千代田線 代々木公園 22,345 4.6
118 丸ノ内線 南阿佐ケ谷 22,337 3.4
119 丸ノ内線 新大塚 22,303 4.3
120 銀座線 上野広小路 22,280 3.0
121 銀座線 末広町 20,916 2.4
122 南北線 本駒込 19,986 2.9
123 丸ノ内線 中野新橋 18,040 1.7
124 丸ノ内線 中野富士見町 17,575 △ 0.5
125 副都心線 北参道 14,376 9.0
126 銀座線 稲荷町 14,328 3.0
127 副都心線 雑司が谷 13,638 6.6
128 有楽町線 桜田門 13,517 3.5
129 南北線 志茂 10,130 2.3
130 南北線 西ケ原 6,469 4.3
  • ※注意1国会議事堂及び溜池山王は駅の構造上同一駅とみなしております。
  • ※注意2次の他鉄道との直結連絡駅及び共用している駅の乗降人員は順位から除いております。

他鉄道との直通連絡駅および共用している駅の乗降人員(2012年度一日平均)

線名 駅名 人員 前年比
半蔵門線副都心線 渋谷 612,821 5.6
千代田線 綾瀬 435,540 0.4
日比谷線 北千住 289,324 0.6
東西線 西船橋 274,785 1.4
千代田線 代々木上原 234,945 4.1
日比谷線 中目黒 188,879 4.4
有楽町線 和光市 159,257 4.1
半蔵門線 押上〈スカイツリー前〉 141,125 17.3
有楽町線副都心線 小竹向原 139,446 6.3
東西線 中野 136,994 2.3
南北線 目黒 98,495 4.2
南北線 赤羽岩淵 75,150 3.2
南北線 白金高輪 40,985 3.8
南北線 白金台 15,543 2.0

乗降人員順位表に記載されている総駅数

項目 総駅数 同一駅名を1駅とした場合の総駅数
順位表示駅 130駅 130駅
順位表時駅のうち同一駅名の重複分 33駅  
順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 12駅 12駅
駅名の重複する駅 4駅
合計 179駅 142駅