ページの先頭です
ページ内を移動するリンクです
サイト共通メニュー
本文

運行情報

列車の運行に15分以上の遅れが発生、または見込まれる場合の情報をお知らせしています。

MENU

ここから本文です

会社情報

車両数

  

車両数の推移

2024年3月31日現在

年度 銀座線 丸ノ内線 日比谷線 東西線 千代田線 有楽町線・副都心線 半蔵門線 南北線 全線
1998 228 336 336 470 369 400 190 90 2,419
1999 228 336 336 470 369 400 190 102 2,431
2000 228 336 336 470 369 400 190 126 2,455
2001 228 336 336 470 369 400 190 126 2,455
2002 228 336 336 470 369 400 250 126 2,515
2003 228 336 336 470 369 400 250 126 2,515
2004 228 336 336 470 369 400 250 126 2,515
2005 228 336 336 470 369 400 250 126 2,515
2006 228 336 336 470 369 418 250 126 2,533
2007 228 336 336 470 369 538 250 126 2,653
2008 228 336 336 490 369 530 250 126 2,665
2009 228 336 336 490 369 570 250 138 2,717
2010 228 336 336 490 389 540 250 138 2,707
2011 234 336 336 530 409 540 250 138 2,773
2012 234 336 336 516 369 540 250 138 2,719
2013 234 336 336 490 381 540 250 138 2,705
2014 234 336 336 490 378 540 250 138 2,702
2015 240 336 336 490 398 540 250 138 2,728
2016 240 336 334 510 418 540 250 138 2,766
2017 240 336 296 520 408 540 250 138 2,728
2018 240 342 291 520 398 540 250 138 2,719
2019 240 336 294 520 398 540 250 138 2,716
2020 240 336 308 520 398 560 250 138 2,750
2021 240 330 308 520 398 542 260 138 2,736
2022 240 318 308 520 398 550 250 138 2,722
2023 240 318 308 520 398 550 250 140 2,724
  • 注意 休止中の保有車両も含む。