年額:800,000円(税抜)/芯(1年契約)
年額:600,000円(税抜)/芯(5年契約)
各区間の料金につきましては、東京メトロまでお問い合わせください。
年額:390,000円(税抜)/条(1年契約)
年額:250,000円(税抜)/条(5年契約)
上記料金は敷設距離500m以下(当社敷地内)の場合で、40芯/条までのケーブルをご利用の場合に適用し、これを超える場合は別途追加料金をいただきます。
| 路線 | 駅および建物名 | 接続先 | 年額料金(税抜・円/芯) | |
|---|---|---|---|---|
| 1年契約 | 5年契約 | |||
| 銀座線 | 溜池山王駅 | 山王パークタワー | 134,000 | 100,000 |
| 千代田線 | 国会議事堂前駅 | 東急キャピトルタワー | 160,000 | 120,000 |
| 有楽町線 | 飯田橋駅 | アクロポリス東京 | 78,000 | 58,000 |
| 南北線 | 六本木一丁目駅 | アーク森ビル | 91,000 | 68,000 |
※注意 新規でビルアクセス線を敷設する場合は東京メトロまでお問い合わせください。
| 路線 | 駅および建物名 | 接続先 | 年額料金(税抜・円/芯) | |
|---|---|---|---|---|
| 1年契約 | 5年契約 | |||
| 日比谷線 | 北千住駅 | 東武スカイツリーライン | 160,000 | 120,000 |
| 中目黒駅 | 東急東横線 | 80,000 | 60,000 | |
| 千代田線 | 大手町駅 | 都営三田線 | 134,000 | 100,000 |
| 丸の内ダイレクトアクセス | 160,000 | 120,000 | ||
| 代々木上原駅 | 小田急小田原線 | 80,000 | 60,000 | |
| 半蔵門線 | 渋谷駅 | 東急田園都市線 | 134,000 | 100,000 |
| 有楽町線 | 有楽町駅 | 丸の内ダイレクトアクセス | 78,000 | 58,000 |
| 豊洲駅 | KDDI | 134,000 | 100,000 | |
| 銀座線 | 上野駅 | NTT東日本 | 134,000 | 100,000 |
| 溜池山王駅 | ||||
| 丸ノ内線 | 新中野駅 | |||
| 荻窪駅 | ||||
| 中野富士見町駅 | ||||
| 日比谷線 | 南千住駅 | |||
| 霞ケ関駅 | ||||
| 東西線 | 高田馬場駅 | |||
| 日本橋駅 | ||||
| 茅場町駅 | ||||
| 木場駅 | ||||
| 西葛西駅 | ||||
| 浦安駅 | ||||
| 千代田線 | 千駄木駅 | |||
| 根津駅 | ||||
| 表参道駅 | ||||
| 明治神宮前(原宿)駅 | ||||
| 有楽町線 | 和光市駅 | |||
| 平和台駅 | ||||
| 飯田橋駅 | ||||
| 銀座一丁目駅 | ||||
| 豊洲駅 | ||||
| 半蔵門線 | 永田町駅 | |||
| 大手町駅 | ||||
| 三越前駅 | ||||
| 清澄白河駅 | ||||
| 錦糸町駅 | ||||
| 南北線 | 王子神谷駅 | |||
| 後楽園駅 | ||||
| 副都心線 | 池袋駅 | |||
| 西早稲田駅 | ||||
| 新宿三丁目駅 | ||||
※注意 新規でその他共用アクセス線を敷設する場合は東京メトロまでお問い合わせください。
接続先通信事業者との協議が必要となりますが、以下の箇所で接続が可能です。
詳しくは東京メトロまたは接続先の通信事業者までお問い合わせください。
| 路線 | 駅および建物名 | 接続先 |
|---|---|---|
| 丸ノ内線 | 新宿駅 | アルテリア・ネットワークス(株) |
| 西新宿駅 | アルテリア・ネットワークス(株) |
光ファイバーに関して
東京メトロ ビジネスサービス事業部 コミュニケーションサービス 03-3837-7240
※注意 営業窓口のため、その他のお問い合わせには一切お答えできません。
その他のお問い合わせに関しては、東京メトロお客様センターへお願いいたします。