上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 9023 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 2,324,000,000株(2024年9月30日現在) |
発行済株式総数 | 581,000,000株(2024年9月30日現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主確定日(基準日) | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当:毎年3月31日 その他あらかじめ公告する一定の日 |
公告方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.tokyometro.jp/corporate/ir/publicnotice/index.html ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 (特別口座管理機関) |
〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 同事務取扱場所 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 株式に関する当社からの郵便物送付先、お問い合わせ先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-288-324 ご利用時間 土・日・祝日・年末年始を除く9:00~17:00 |
関連資料 |