■2009年6月11日
09-28
平成21年6月11日
「鉄道の日」を記念して
第27回 「2009年メトロ児童絵画展」作品大募集
東京メトロをモチーフに小学生が描いた絵やポスターをお送りください
東京メトロ(社長
)と(財)メトロ文化財団(会長 土坂 泰敏)では、地下鉄を題材にした絵を描いてもらうことを通して、子供たちに「交通安全」「交通ルールやマナー」への関心と認識を持っていただくことを目的として、平成21年7月1日(水)から9月2日(水)まで、首都圏の小学生を対象に、東京メトロをモチーフにした夢のある楽しい絵やポスターを募集いたします。

今回ご応募頂く作品の中から、入賞作品を選出し「鉄道の日(10月14日)」を記念して本年10月から11月に開催を予定している第27回『2009年メトロ児童絵画展』(地下鉄博物館他で開催)で展示いたします。
たくさんの方々からのご応募を心よりお待ちしております。
詳細につきましては、下記の通りです。
記
1 | 募集要領 | |
(1) 作品内容 | 東京メトロをモチーフに、「安全やマナー」をテーマにした楽しい絵やポスター | |
(2) 応募者資格 | 首都圏の小学生(お1人様1点に限ります) | |
(3) 作品サイズ | 「八つ切りサイズ」または「B4サイズ」の画用紙(タテ・ヨコは自由) | |
(4) 描画材料 | 絵具・ポスターカラー・クレヨン・サインペンなど自由 | |
(5) 応募期間 | 平成21年7月1日(水)から9月2日(水)まで (送付の場合は、締切り当日の発送分まで有効) |
|
(6) 応募方法 |
東京メトロの各駅事務室に置いてある ![]() 〔お送り先〕 〒105-7112 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
(株)オリコム 内 「(財)メトロ文化財団 メトロ児童絵画展」係
※ ご応募いただきました作品の権利は主催者に属し、応募作品は返却いたしません。電話:03-5925-3803 ![]() |
|
2 | 入賞者の発表 | 10月上旬に東京メトロ各駅に掲出するポスターにて発表いたします。 |
3 | 賞 | 特選30名 入選70名 佳作200名 奨励賞300名 (応募者全員に参加賞を、また入賞者には賞状と賞品をさしあげます。) (賞品は直接応募者ご本人宛にお送りいたしますので、住所・氏名等は、はっきりとご記入ください) |
4 | 審査員 | 下田悌三郎 (新象作家協会委員) 大石法枝 (日本美術家連盟会員) 小野孝一 (現代童画会委員) |
5 | 入賞作品の展示期間及び会場(予定) | |
「鉄道の日」を記念して、10月~11月の期間に地下鉄博物館特設会場他で展示(予定)。 ※展示場所・スケジュール等の詳細は入賞者発表ポスターに記載いたします。 |
||
6 | 主 催 | (財)メトロ文化財団 ・ 東京メトロ |
7 | お問い合わせ先 | (財)メトロ文化財団 公益事業部 電話:03-3253-6948(10時~17時 土・日・祝日を除く) |
※ | 個人情報については個人情報保護法に基づき厳格に管理いたしております。応募された方の個人情報は、「作品の審査」「入賞者への通知」「作品展示」「参加賞等の発送」「プレス発表」等に使用します。目的外の使用につきましては事前に了解を得ることとします。 | |
8 | 前回(2008年)の入選作品から | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
小学1年生の作品 | 小学4年生の作品 |
以 上
○昨年(2008年メトロ児童絵画展)の応募状況は、次のとおりです。
2008年応募総数(9,047点) | |
東京都 | 2,768 点 |
千葉県 | 4,206 点 |
埼玉県 | 1,671 点 |
神奈川県 | 399 点 |
群馬県 | 2 点 |
茨城県 | 1 点 |
その他 | 0 点 |
![]() |
![]() |
○過去の応募実績は、次の通りです。
作品展名 | 年度 | 応募点数 |
交通安全絵画展 | 1990年 | 7,553点 |
〃 | 1991年 | 11,754点 |
〃 | 1992年 | 11,856点 |
〃 | 1993年 | 14,076点 |
〃 | 1994年 | 12,916点 |
〃 | 1995年 | 11,696点 |
〃 | 1996年 | 12,655点 |
〃 | 1997年 | 11,849点 |
〃 | 1998年 | 12,906点 |
〃 | 1999年 | 12,941点 |
〃 | 2000年 | 11,738点 |
メトロ児童絵画展 | 2001年 | 12,286点 |
〃 | 2002年 | 10,806点 |
〃 | 2003年 | 12,321点 |
〃 | 2004年 | 12,922点 |
〃 | 2005年 | 6,808点 |
〃 | 2006年 | 9,073点 |
〃 | 2007年 | 11,277点 |
〃 | 2008年 | 9,047点 |
![]() |
![]() |
![]() |
※2000年までは「交通安全絵画展」とし2001年から「メトロ児童絵画展」に名称変更
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe® Reader®が必要です。