各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。
(単位:人・%)
順位 | 路線 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 池袋 | 376,997 | ▲ 33.6 | |
2 | 大手町 | 232,003 | ▲ 36.6 | |
3 | 北千住 | 209,601 | ▲ 28.2 | |
4 | 新宿 | 155,619 | ▲ 34.5 | |
5 | 銀座 | 149,432 | ▲ 42.0 | |
6 | 新橋 | 146,702 | ▲ 40.6 | |
7 | 豊洲 | 140,612 | ▲ 38.3 | |
8 | 上野 | 130,271 | ▲ 38.0 | |
9 | 日本橋 | 128,624 | ▲ 35.6 | |
10 | 高田馬場 | 125,620 | ▲ 37.3 | |
11 | 東京 | 124,759 | ▲ 42.4 | |
12 | 西日暮里 | 121,799 | ▲ 27.7 | |
13 | 渋谷 | 121,153 | ▲ 45.0 | |
14 | 飯田橋 | 116,578 | ▲ 40.1 | |
15 | 霞ケ関 | 113,846 | ▲ 25.1 | |
16 | 表参道 | 113,687 | ▲ 38.2 | |
17 | 有楽町 | 106,508 | ▲ 39.8 | |
18 | 新宿三丁目 | 100,585 | ▲ 39.1 | |
19 | 市ケ谷 | 98,209 | ▲ 34.9 | |
20 | 東陽町 | 97,648 | ▲ 20.4 | |
21 | 国会・溜池 | 93,128 | ▲ 41.6 | |
22 | 茅場町 | 87,899 | ▲ 32.1 | |
23 | 三越前 | 87,151 | ▲ 34.7 | |
24 | 秋葉原 | 83,897 | ▲ 32.6 | |
25 | 門前仲町 | 82,005 | ▲ 30.4 | |
26 | 四ツ谷 | 80,366 | ▲ 36.9 | |
27 | 葛西 | 78,926 | ▲ 26.3 | |
28 | 八丁堀 | 76,291 | ▲ 35.1 | |
29 | 西葛西 | 75,736 | ▲ 28.1 | |
30 | 錦糸町 | 74,337 | ▲ 32.5 | |
31 | 虎ノ門 | 72,618 | ▲ 34.0 | |
32 | 六本木 | 71,366 | ▲ 46.4 | |
33 | 恵比寿 | 70,649 | ▲ 40.0 | |
34 | 青山一丁目 | 68,400 | ▲ 41.5 | |
35 | 荻窪 | 68,325 | ▲ 26.9 | |
36 | 新御茶ノ水 | 67,709 | ▲ 30.2 | |
37 | 日比谷 | 67,325 | ▲ 42.4 | |
38 | 赤坂見附 | 66,983 | ▲ 44.9 | |
39 | 新木場 | 66,101 | ▲ 40.0 | |
40 | 明治神宮前〈原宿〉 | 64,768 | ▲ 41.8 | |
41 | 後楽園 | 64,291 | ▲ 39.6 | |
42 | 浦安 | 62,890 | ▲ 24.0 | |
43 | 西新宿 | 61,921 | ▲ 32.3 | |
44 | 神谷町 | 61,568 | ▲ 42.4 | |
45 | 木場 | 60,003 | ▲ 22.9 | |
46 | 赤坂 | 59,033 | ▲ 39.0 | |
47 | 神保町 | 59,027 | ▲ 39.5 | |
48 | 東銀座 | 58,010 | ▲ 36.8 | |
49 | 浅草 | 57,513 | ▲ 47.0 | |
50 | 人形町 | 55,819 | ▲ 30.3 | |
51 | 中野坂上 | 55,735 | ▲ 28.3 | |
52 | 半蔵門 | 54,757 | ▲ 40.4 | |
53 | 永田町 | 54,159 | ▲ 40.6 | |
54 | 水天宮前 | 52,319 | ▲ 37.7 | |
55 | 六本木一丁目 | 50,637 | ▲ 43.1 | |
56 | 月島 | 50,081 | ▲ 35.1 | |
57 | 茗荷谷 | 48,571 | ▲ 37.9 | |
58 | 町屋 | 48,181 | ▲ 23.4 | |
59 | 南砂町 | 47,923 | ▲ 21.4 | |
60 | 外苑前 | 46,743 | ▲ 43.2 | |
61 | 築地 | 45,473 | ▲ 36.1 | |
62 | 行徳 | 44,433 | ▲ 23.2 | |
63 | 王子 | 43,924 | ▲ 30.9 | |
64 | 麴町 | 43,592 | ▲ 33.6 | |
65 | 淡路町 | 42,373 | ▲ 31.5 | |
66 | 住吉 | 42,296 | ▲ 29.6 | |
67 | 早稲田 | 41,634 | ▲ 48.8 | |
68 | 広尾 | 41,452 | ▲ 33.8 | |
69 | 南行徳 | 41,083 | ▲ 23.6 | |
70 | 清澄白河 | 41,075 | ▲ 30.3 | |
71 | 妙典 | 40,207 | ▲ 24.2 | |
72 | 江戸川橋 | 40,180 | ▲ 25.5 | |
73 | 京橋 | 39,982 | ▲ 37.2 | |
74 | 地下鉄成増 | 39,414 | ▲ 26.6 | |
75 | 御茶ノ水 | 38,672 | ▲ 34.8 | |
76 | 神田 | 37,802 | ▲ 39.3 | |
77 | 新宿御苑前 | 36,541 | ▲ 33.5 | |
78 | 本郷三丁目 | 35,776 | ▲ 36.9 | |
79 | 平和台 | 33,283 | ▲ 25.0 | |
80 | 三ノ輪 | 32,927 | ▲ 24.5 | |
81 | 麻布十番 | 32,394 | ▲ 34.2 | |
82 | 竹橋 | 31,845 | ▲ 35.4 | |
83 | 四谷三丁目 | 31,609 | ▲ 32.8 | |
84 | 護国寺 | 31,445 | ▲ 27.6 | |
85 | 地下鉄赤塚 | 31,398 | ▲ 22.7 | |
86 | 仲御徒町 | 31,309 | ▲ 27.6 | |
87 | 要町 | 31,084 | ▲ 25.9 | |
88 | 北綾瀬 | 31,000 | ▲ 18.3 | |
89 | 銀座一丁目 | 30,848 | ▲ 22.0 | |
90 | 神楽坂 | 30,609 | ▲ 27.4 | |
91 | 千川 | 30,535 | ▲ 24.8 | |
92 | 氷川台 | 30,416 | ▲ 25.9 | |
93 | 方南町 | 30,412 | ▲ 23.5 | |
94 | 小伝馬町 | 30,348 | ▲ 26.2 | |
95 | 東池袋 | 30,117 | ▲ 31.7 | |
96 | 新富町 | 29,547 | ▲ 32.6 | |
97 | 東新宿 | 29,092 | ▲ 33.5 | |
98 | 駒込 | 28,505 | ▲ 31.6 | |
99 | 新高円寺 | 27,727 | ▲ 27.1 | |
100 | 王子神谷 | 27,523 | ▲ 26.5 | |
101 | 新中野 | 27,442 | ▲ 24.8 | |
102 | 湯島 | 26,757 | ▲ 28.7 | |
103 | 入谷 | 26,652 | ▲ 26.2 | |
104 | 乃木坂 | 25,496 | ▲ 39.8 | |
105 | 東高円寺 | 25,111 | ▲ 30.2 | |
106 | 二重橋前〈丸の内〉 | 24,142 | ▲ 41.6 | |
107 | 南千住 | 23,621 | ▲ 24.4 | |
108 | 虎ノ門ヒルズ | 22,864 | - | |
109 | 辰巳 | 22,641 | ▲ 26.0 | |
110 | 西早稲田 | 22,589 | ▲ 43.3 | |
111 | 原木中山 | 21,968 | ▲ 20.0 | |
112 | 千駄木 | 21,318 | ▲ 28.1 | |
113 | 南阿佐ケ谷 | 21,265 | ▲ 24.4 | |
114 | 田原町 | 20,281 | ▲ 41.0 | |
115 | 新大塚 | 19,684 | ▲ 23.9 | |
116 | 代々木公園 | 19,433 | ▲ 33.6 | |
117 | 落合 | 19,128 | ▲ 30.4 | |
118 | 根津 | 18,833 | ▲ 36.3 | |
119 | 北参道 | 17,386 | ▲ 30.1 | |
120 | 中野新橋 | 16,138 | ▲ 22.7 | |
121 | 末広町 | 16,075 | ▲ 39.8 | |
122 | 東大前 | 15,346 | ▲ 47.2 | |
123 | 中野富士見町 | 14,960 | ▲ 25.9 | |
124 | 上野広小路 | 14,199 | ▲ 41.1 | |
125 | 稲荷町 | 12,771 | ▲ 30.6 | |
126 | 雑司が谷 | 12,598 | ▲ 34.9 | |
127 | 本駒込 | 12,470 | ▲ 45.6 | |
128 | 志茂 | 11,236 | ▲ 18.5 | |
129 | 桜田門 | 10,964 | ▲ 18.5 | |
130 | 西ケ原 | 6,653 | ▲ 24.8 |
※注意1 国会議事堂及び溜池山王は駅の構造上同一駅とみなしております。
※注意2 次の他鉄道との直結連絡駅及び共用している駅の乗降人員は順位から除いております。
線名 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|
渋谷 | 538,261 | ▲ 36.2 | |
綾瀬 | 334,709 | ▲ 26.4 | |
北千住 | 224,670 | ▲ 26.4 | |
西船橋 | 212,994 | ▲ 26.9 | |
代々木上原 | 199,709 | ▲ 33.7 | |
中目黒 | 149,844 | ▲ 35.0 | |
小竹向原 | 138,670 | ▲ 27.7 | |
和光市 | 136,092 | ▲ 29.2 | |
押上〈スカイツリー前〉 | 126,120 | ▲ 32.4 | |
中野 | 109,528 | ▲ 33.0 | |
九段下 | 108,891 | ▲ 38.6 | |
目黒 | 78,456 | ▲ 36.0 | |
赤羽岩淵 | 74,012 | ▲ 26.2 | |
白金高輪 | 27,250 | ▲ 36.3 | |
白金台 | 11,311 | ▲ 36.0 |
項目 | 総駅数 | 同一駅名を1駅とした場合の総駅数 |
---|---|---|
順位表示駅 | 130駅 | 130駅 |
順位表示駅のうち同一駅名の重複分 | 32駅 | - |
順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 | 12駅 | 13駅 |
順位が掲載されていない駅のうち駅名の重複する駅 | 6駅 | |
合計 | 180駅 | 143駅 |