各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。
(単位:人・%)
順位 | 路線 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 池袋 | 461,392 | 14.2 | |
2 | 大手町 | 277,497 | 16.4 | |
3 | 北千住 | 215,800 | 8.6 | |
4 | 銀座 | 188,770 | 18.9 | |
5 | 新宿 | 180,278 | 12.1 | |
6 | 豊洲 | 176,881 | 19.0 | |
7 | 新橋 | 173,836 | 18.1 | |
8 | 上野 | 162,861 | 19.8 | |
9 | 東京 | 162,608 | 24.1 | |
10 | 渋谷 | 158,056 | 20.2 | |
11 | 高田馬場 | 154,328 | 12.8 | |
12 | 表参道 | 154,173 | 15.6 | |
13 | 日本橋 | 146,916 | 14.1 | |
14 | 西日暮里 | 143,717 | 11.8 | |
15 | 飯田橋 | 138,426 | 15.8 | |
16 | 新宿三丁目 | 129,191 | 17.3 | |
17 | 霞ケ関 | 121,447 | 9.7 | |
18 | 有楽町 | 119,734 | 15.3 | |
19 | 市ケ谷 | 116,190 | 13.1 | |
20 | 東陽町 | 102,996 | 7.1 | |
21 | 四ツ谷 | 101,016 | 15.5 | |
22 | 三越前 | 100,581 | 14.8 | |
23 | 秋葉原 | 98,440 | 14.4 | |
24 | 国会・溜池 | 97,888 | 12.7 | |
25 | 六本木 | 94,895 | 20.6 | |
26 | 茅場町 | 94,538 | 12.6 | |
27 | 門前仲町 | 92,275 | 11.1 | |
28 | 錦糸町 | 92,013 | 15.1 | |
29 | 恵比寿 | 90,039 | 17.8 | |
30 | 八丁堀 | 89,641 | 15.9 | |
31 | 葛西 | 89,311 | 9.6 | |
32 | 後楽園 | 89,048 | 22.6 | |
33 | 西葛西 | 88,528 | 11.1 | |
34 | 明治神宮前〈原宿〉 | 86,222 | 19.3 | |
35 | 日比谷 | 85,949 | 18.7 | |
36 | 浅草 | 84,355 | 32.9 | |
37 | 新木場 | 83,516 | 16.7 | |
38 | 青山一丁目 | 81,621 | 16.3 | |
39 | 虎ノ門 | 80,864 | 16.3 | |
40 | 赤坂見附 | 78,766 | 18.8 | |
41 | 新御茶ノ水 | 77,610 | 11.3 | |
42 | 荻窪 | 76,452 | 9.5 | |
43 | 神保町 | 75,986 | 17.8 | |
44 | 神谷町 | 72,423 | 21.2 | |
45 | 浦安 | 71,398 | 9.3 | |
46 | 早稲田 | 70,006 | 18.7 | |
47 | 西新宿 | 69,891 | 13.2 | |
48 | 東銀座 | 67,566 | 14.0 | |
49 | 赤坂 | 66,289 | 11.0 | |
50 | 半蔵門 | 66,059 | 16.8 | |
51 | 永田町 | 66,041 | 18.5 | |
52 | 中野坂上 | 65,946 | 10.7 | |
53 | 茗荷谷 | 64,833 | 13.2 | |
54 | 木場 | 64,776 | 7.8 | |
55 | 外苑前 | 64,750 | 23.3 | |
56 | 人形町 | 63,201 | 12.3 | |
57 | 月島 | 60,498 | 14.8 | |
58 | 六本木一丁目 | 60,048 | 17.0 | |
59 | 水天宮前 | 58,180 | 13.9 | |
60 | 町屋 | 55,740 | 9.5 | |
61 | 南砂町 | 54,476 | 9.4 | |
62 | 広尾 | 53,479 | 12.7 | |
63 | 王子 | 53,326 | 14.9 | |
64 | 築地 | 53,151 | 14.9 | |
65 | 淡路町 | 50,269 | 14.7 | |
66 | 清澄白河 | 49,852 | 13.8 | |
67 | 麴町 | 49,806 | 10.8 | |
68 | 行徳 | 49,562 | 8.7 | |
69 | 住吉 | 49,114 | 10.7 | |
70 | 御茶ノ水 | 47,741 | 12.5 | |
71 | 神田 | 47,348 | 18.5 | |
72 | 南行徳 | 46,441 | 9.3 | |
73 | 江戸川橋 | 45,773 | 10.4 | |
74 | 妙典 | 45,243 | 9.4 | |
75 | 本郷三丁目 | 45,151 | 14.6 | |
76 | 京橋 | 44,951 | 13.4 | |
77 | 地下鉄成増 | 44,314 | 9.3 | |
78 | 新宿御苑前 | 42,861 | 12.6 | |
79 | 三ノ輪 | 39,685 | 14.1 | |
80 | 麻布十番 | 39,125 | 12.3 | |
81 | 平和台 | 38,769 | 10.5 | |
82 | 東池袋 | 38,132 | 17.7 | |
83 | 四谷三丁目 | 37,952 | 10.6 | |
84 | 護国寺 | 37,393 | 9.2 | |
85 | 竹橋 | 37,274 | 8.9 | |
86 | 北綾瀬 | 37,167 | 11.1 | |
87 | 仲御徒町 | 36,683 | 13.1 | |
88 | 地下鉄赤塚 | 36,536 | 10.4 | |
89 | 銀座一丁目 | 36,285 | 9.3 | |
90 | 神楽坂 | 36,048 | 12.6 | |
91 | 要町 | 36,047 | 9.8 | |
92 | 東新宿 | 35,204 | 16.8 | |
93 | 方南町 | 34,927 | 9.1 | |
94 | 千川 | 34,918 | 8.9 | |
95 | 氷川台 | 34,762 | 8.9 | |
96 | 乃木坂 | 34,694 | 14.1 | |
97 | 虎ノ門ヒルズ | 34,454 | 24.0 | |
98 | 駒込 | 34,065 | 12.6 | |
99 | 新富町 | 33,659 | 11.6 | |
100 | 小伝馬町 | 33,442 | 9.3 | |
101 | 西早稲田 | 32,955 | 14.3 | |
102 | 湯島 | 32,511 | 14.5 | |
103 | 新高円寺 | 31,901 | 10.1 | |
104 | 王子神谷 | 31,896 | 10.9 | |
105 | 入谷 | 31,731 | 12.6 | |
106 | 新中野 | 30,917 | 9.2 | |
107 | 東高円寺 | 29,765 | 11.3 | |
108 | 南千住 | 28,241 | 12.5 | |
109 | 二重橋前〈丸の内〉 | 27,886 | 20.1 | |
110 | 田原町 | 27,273 | 24.2 | |
111 | 千駄木 | 25,947 | 12.6 | |
112 | 辰巳 | 25,402 | 8.0 | |
113 | 原木中山 | 24,911 | 7.3 | |
114 | 南阿佐ケ谷 | 24,906 | 10.8 | |
115 | 代々木公園 | 24,257 | 13.2 | |
116 | 根津 | 24,206 | 16.3 | |
117 | 東大前 | 23,582 | 21.6 | |
118 | 落合 | 23,076 | 12.0 | |
119 | 新大塚 | 23,070 | 10.3 | |
120 | 北参道 | 20,737 | 10.7 | |
121 | 末広町 | 20,348 | 17.2 | |
122 | 上野広小路 | 18,995 | 22.3 | |
123 | 本駒込 | 18,857 | 34.2 | |
124 | 中野新橋 | 18,258 | 8.7 | |
125 | 雑司が谷 | 17,807 | 18.6 | |
126 | 中野富士見町 | 17,111 | 9.8 | |
127 | 稲荷町 | 15,438 | 14.0 | |
128 | 志茂 | 13,353 | 11.3 | |
129 | 桜田門 | 12,224 | 8.9 | |
130 | 西ケ原 | 8,131 | 11.2 |
※注意1 国会議事堂前及び溜池山王は、駅の構造上同一駅とみなして計上している。各々の乗降人員は欄外参考を参照
線名 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|
渋谷 | 669,517 | 15.0 | |
綾瀬 | 349,331 | 8.5 | |
北千住 | 251,503 | 10.6 | |
代々木上原 | 245,740 | 14.2 | |
西船橋 | 244,493 | 10.4 | |
中目黒 | 178,079 | 13.9 | |
押上〈スカイツリー前〉 | 160,493 | 16.9 | |
小竹向原 | 159,118 | 9.6 | |
和光市 | 156,740 | 11.2 | |
九段下 | 141,275 | 21.4 | |
中野 | 125,787 | 11.2 | |
目黒 | 91,094 | 12.4 | |
赤羽岩淵 | 82,352 | 10.9 | |
白金高輪 | 32,521 | 10.5 | |
白金台 | 14,772 | 14.1 |
項目 | 総駅数 | 同一駅名を1駅とした場合の総駅数 |
---|---|---|
順位表示駅 | 130駅 | 130駅 |
順位表示駅のうち同一駅名の重複分 | 32駅 | - |
順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 | 12駅 | 13駅 |
順位が掲載されていない駅のうち駅名の重複する駅 | 6駅 | |
合計 | 180駅 | 143駅 |