各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。
(単位:人・%)
順位 | 路線 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 池袋 | 403,964 | 7.2 | |
2 | 大手町 | 238,306 | 2.7 | |
3 | 北千住 | 198,711 | ▲ 5.2 | |
4 | 新宿 | 160,781 | 3.3 | |
5 | 銀座 | 158,810 | 6.3 | |
6 | 豊洲 | 148,607 | 5.7 | |
7 | 新橋 | 147,141 | 0.3 | |
8 | 高田馬場 | 136,847 | 8.9 | |
9 | 上野 | 135,927 | 4.3 | |
10 | 表参道 | 133,378 | 17.3 | |
11 | 渋谷 | 131,457 | 8.5 | |
12 | 東京 | 131,037 | 5.0 | |
13 | 日本橋 | 128,765 | 0.1 | |
14 | 西日暮里 | 128,550 | 5.5 | |
15 | 飯田橋 | 119,584 | 2.6 | |
16 | 霞ケ関 | 110,710 | ▲ 2.8 | |
17 | 新宿三丁目 | 110,177 | 9.5 | |
18 | 有楽町 | 103,877 | ▲ 2.5 | |
19 | 市ケ谷 | 102,747 | 4.6 | |
20 | 東陽町 | 96,170 | ▲ 1.5 | |
21 | 三越前 | 87,579 | 0.5 | |
22 | 四ツ谷 | 87,459 | 8.8 | |
23 | 国会・溜池 | 86,887 | ▲ 6.7 | |
24 | 秋葉原 | 86,073 | 2.6 | |
25 | 茅場町 | 83,986 | ▲ 4.5 | |
26 | 門前仲町 | 83,052 | 1.3 | |
27 | 葛西 | 81,519 | 3.3 | |
28 | 錦糸町 | 79,913 | 7.5 | |
29 | 西葛西 | 79,655 | 5.2 | |
30 | 六本木 | 78,691 | 10.3 | |
31 | 八丁堀 | 77,337 | 1.4 | |
32 | 恵比寿 | 76,424 | 8.2 | |
33 | 後楽園 | 72,651 | 13.0 | |
34 | 日比谷 | 72,417 | 7.6 | |
35 | 明治神宮前〈原宿〉 | 72,293 | 11.6 | |
36 | 新木場 | 71,568 | 8.3 | |
37 | 青山一丁目 | 70,199 | 2.6 | |
38 | 荻窪 | 69,821 | 2.2 | |
39 | 新御茶ノ水 | 69,707 | 3.0 | |
40 | 虎ノ門 | 69,501 | ▲ 4.3 | |
41 | 赤坂見附 | 66,327 | ▲ 1.0 | |
42 | 浦安 | 65,344 | 3.9 | |
43 | 神保町 | 64,516 | 9.3 | |
44 | 浅草 | 63,485 | 10.4 | |
45 | 西新宿 | 61,742 | ▲ 0.3 | |
46 | 木場 | 60,085 | 0.1 | |
47 | 神谷町 | 59,759 | ▲ 2.9 | |
48 | 赤坂 | 59,699 | 1.1 | |
49 | 中野坂上 | 59,580 | 6.9 | |
50 | 東銀座 | 59,287 | 2.2 | |
51 | 早稲田 | 58,991 | 41.7 | |
52 | 茗荷谷 | 57,275 | 17.9 | |
53 | 半蔵門 | 56,541 | 3.3 | |
54 | 人形町 | 56,276 | 0.8 | |
55 | 永田町 | 55,754 | 2.9 | |
56 | 月島 | 52,719 | 5.3 | |
57 | 外苑前 | 52,494 | 12.3 | |
58 | 六本木一丁目 | 51,319 | 1.3 | |
59 | 水天宮前 | 51,091 | ▲ 2.3 | |
60 | 町屋 | 50,919 | 5.7 | |
61 | 南砂町 | 49,803 | 3.9 | |
62 | 広尾 | 47,467 | 14.5 | |
63 | 王子 | 46,405 | 5.6 | |
64 | 築地 | 46,259 | 1.7 | |
65 | 行徳 | 45,581 | 2.6 | |
66 | 麴町 | 44,936 | 3.1 | |
67 | 住吉 | 44,366 | 4.9 | |
68 | 清澄白河 | 43,825 | 6.7 | |
69 | 淡路町 | 43,816 | 3.4 | |
70 | 南行徳 | 42,494 | 3.4 | |
71 | 御茶ノ水 | 42,427 | 9.7 | |
72 | 江戸川橋 | 41,470 | 3.2 | |
73 | 妙典 | 41,366 | 2.9 | |
74 | 地下鉄成増 | 40,561 | 2.9 | |
75 | 神田 | 39,958 | 5.7 | |
76 | 京橋 | 39,627 | ▲ 0.9 | |
77 | 本郷三丁目 | 39,382 | 10.1 | |
78 | 新宿御苑前 | 38,073 | 4.2 | |
79 | 平和台 | 35,086 | 5.4 | |
80 | 麻布十番 | 34,826 | 7.5 | |
81 | 三ノ輪 | 34,780 | 5.6 | |
82 | 四谷三丁目 | 34,301 | 8.5 | |
83 | 護国寺 | 34,232 | 8.9 | |
84 | 竹橋 | 34,224 | 7.5 | |
85 | 北綾瀬 | 33,456 | 7.9 | |
86 | 銀座一丁目 | 33,189 | 7.6 | |
87 | 地下鉄赤塚 | 33,096 | 5.4 | |
88 | 要町 | 32,835 | 5.6 | |
89 | 仲御徒町 | 32,426 | 3.6 | |
90 | 東池袋 | 32,410 | 7.6 | |
91 | 千川 | 32,057 | 5.0 | |
92 | 神楽坂 | 32,028 | 4.6 | |
93 | 方南町 | 32,003 | 5.2 | |
94 | 氷川台 | 31,919 | 4.9 | |
95 | 小伝馬町 | 30,594 | 0.8 | |
96 | 乃木坂 | 30,403 | 19.2 | |
97 | 駒込 | 30,252 | 6.1 | |
98 | 新富町 | 30,162 | 2.1 | |
99 | 東新宿 | 30,139 | 3.6 | |
100 | 新高円寺 | 28,984 | 4.5 | |
101 | 西早稲田 | 28,824 | 27.6 | |
102 | 王子神谷 | 28,761 | 4.5 | |
103 | 湯島 | 28,384 | 6.1 | |
104 | 新中野 | 28,305 | 3.1 | |
105 | 入谷 | 28,183 | 5.7 | |
106 | 虎ノ門ヒルズ | 27,782 | 21.5 | |
107 | 東高円寺 | 26,752 | 6.5 | |
108 | 南千住 | 25,092 | 6.2 | |
109 | 辰巳 | 23,529 | 3.9 | |
110 | 二重橋前〈丸の内〉 | 23,221 | ▲ 3.8 | |
111 | 原木中山 | 23,206 | 5.6 | |
112 | 千駄木 | 23,053 | 8.1 | |
113 | 南阿佐ケ谷 | 22,484 | 5.7 | |
114 | 田原町 | 21,963 | 8.3 | |
115 | 代々木公園 | 21,433 | 10.3 | |
116 | 新大塚 | 20,917 | 6.3 | |
117 | 根津 | 20,820 | 10.6 | |
118 | 落合 | 20,607 | 7.7 | |
119 | 東大前 | 19,393 | 26.4 | |
120 | 北参道 | 18,739 | 7.8 | |
121 | 末広町 | 17,358 | 8.0 | |
122 | 中野新橋 | 16,789 | 4.0 | |
123 | 中野富士見町 | 15,590 | 4.2 | |
124 | 上野広小路 | 15,535 | 9.4 | |
125 | 雑司が谷 | 15,016 | 19.2 | |
126 | 本駒込 | 14,051 | 12.7 | |
127 | 稲荷町 | 13,537 | 6.0 | |
128 | 志茂 | 11,997 | 6.8 | |
129 | 桜田門 | 11,224 | 2.4 | |
130 | 西ケ原 | 7,311 | 9.9 |
※注意1 国会議事堂前及び溜池山王は、駅の構造上同一駅とみなして計上している。各々の乗降人員は欄外参考を参照
※注意2 虎ノ門ヒルズ駅の前年比は、2020年度の営業日数による1日平均と比較している。(2020年6月6日開業 定期:304日 定期外:299日)
線名 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|
渋谷 | 582,241 | 8.2 | |
綾瀬 | 321,845 | ▲ 3.8 | |
北千住 | 227,379 | 1.2 | |
西船橋 | 221,498 | 4.0 | |
代々木上原 | 215,269 | 7.8 | |
中目黒 | 156,388 | 4.4 | |
小竹向原 | 145,245 | 4.7 | |
和光市 | 140,895 | 3.5 | |
押上〈スカイツリー前〉 | 137,245 | 8.8 | |
九段下 | 116,330 | 6.8 | |
中野 | 113,089 | 3.3 | |
目黒 | 81,059 | 3.3 | |
赤羽岩淵 | 74,273 | 0.4 | |
白金高輪 | 29,429 | 8.0 | |
白金台 | 12,946 | 14.5 |
項目 | 総駅数 | 同一駅名を1駅とした場合の総駅数 |
---|---|---|
順位表示駅 | 130駅 | 130駅 |
順位表示駅のうち同一駅名の重複分 | 32駅 | - |
順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 | 12駅 | 13駅 |
順位が掲載されていない駅のうち駅名の重複する駅 | 6駅 | |
合計 | 180駅 | 143駅 |