Top of the page
Link which directs you in the same page
Site-common menu
Text

Close

The text starts from here

Corporate Information

Traffic Performance by Station

  

Table of Traffic Performance by Station (Daily Average FY2023)

Introducing station rankings by passenger numbers.

(Unit: persons %)

Rank Line Station Number of passengers Compared with previous year
1 Marunouchi Line Yurakucho Line Fukutoshin Line Ikebukuro 500,694 8.5
2 Marunouchi Line Tozai Line Chiyoda Line Hanzomon Line Otemachi 312,041 12.4
3 Chiyoda Line KitaSenju 232,109 7.6
4 Ginza Line Marunouchi Line Hibiya Line Ginza 217,244 15.1
5 Yurakucho Line Toyosu 202,030 14.2
6 Ginza Line Shimbashi 194,374 11.8
7 Marunouchi Line Shinjuku 193,170 7.2
8 Marunouchi Line Tokyo 186,253 14.5
9 Ginza Line Hibiya Line Ueno 180,282 10.7
10 Ginza Line Shibuya 179,645 13.7
11 Ginza Line Chiyoda Line Hanzomon Line OmoteSando 168,791 9.5
12 Tozai Line Takadanobaba 167,360 8.4
13 Ginza Line Tozai Line Nihombashi 163,127 11.0
14 Chiyoda Line NishiNippori 151,039 5.1
15 Tozai Line Yurakucho Line Namboku Line Iidabashi 150,786 8.9
16 Marunouchi Line Fukutoshin Line ShinjukuSanchome 142,867 10.6
17 Yurakucho Line Yurakucho 134,610 12.4
18 Marunouchi Line Hibiya Line Chiyoda Line Kasumigaseki 128,553 5.9
19 Yurakucho Line Namboku Line Ichigaya 127,095 9.4
20 Ginza Line Marunouchi Line Chiyoda Line Namboku Line KokkaiGijidomae・TameikeSanno 113,161 15.6
21 Marunouchi Line Namboku Line Yotsuya 111,376 10.3
22 Tozai Line Toyocho 111,204 8.0
23 Ginza Line Hanzomon Line Mitsukoshimae 110,666 10.0
24 Hibiya Line Akihabara 107,333 9.0
25 Hibiya Line Tozai Line Kayabacho 105,877 12.0
26 Hibiya Line Roppongi 105,196 10.9
27 Ginza Line Asakusa 101,926 20.8
28 Tozai Line MonzenNakacho 101,848 10.4
29 Hanzomon Line Kinshicho 100,039 8.7
30 Marunouchi Line Namboku Line Korakuen 99,051 11.2
31 Hibiya Line Hatchobori 98,923 10.4
32 Hibiya Line Ebisu 98,329 9.2
33 Chiyoda Line Fukutoshin Line MeijiJingumae 96,345 11.7
34 Tozai Line Kasai 95,955 7.4
35 Tozai Line NishiKasai 94,293 6.5
36 Ginza Line Hanzomon Line AoyamaItchome 93,509 14.6
37 Ginza Line Toranomon 91,260 12.9
38 Yurakucho Line Shinkiba 91,236 9.2
39 Hibiya Line Chiyoda Line Hibiya 90,430 5.2
40 Hibiya Line Kamiyacho 88,969 22.8
41 Ginza Line Marunouchi Line AkasakaMitsuke 86,493 9.8
42 Chiyoda Line ShinOchanomizu 83,430 7.5
43 Marunouchi Line Ogikubo 82,039 7.3
44 Hanzomon Line Jimbocho 81,664 7.5
45 Marunouchi Line NishiShinjuku 77,992 11.6
46 Tozai Line Urayasu 76,578 7.3
47 Hibiya Line HigashiGinza 76,513 13.2
48 Marunouchi Line Myogadani 76,244 17.6
49 Tozai Line Waseda 76,014 8.6
50 Chiyoda Line Akasaka 74,174 11.9
51 Ginza Line Gaiemmae 72,412 11.8
52 Yurakucho Line Hanzomon Line Namboku Line Nagatacho 72,244 9.4
53 Hanzomon Line Hanzomon 71,847 8.8
54 Marunouchi Line NakanoSakaue 70,705 7.2
55 Tozai Line Kiba 69,105 6.7
56 Namboku Line RoppongiItchome 68,808 14.6
57 Hanzomon Line Suitengumae 68,185 17.2
58 Yurakucho Line Tsukishima 67,069 10.9
59 Hibiya Line Ningyocho 65,602 3.8
60 Chiyoda Line Machiya 59,032 5.9
61 Hibiya Line Tsukiji 58,868 10.8
62 Tozai Line Minamisunamachi 58,300 7.0
63 Namboku Line Oji 57,821 8.4
64 Hibiya Line Hiroo 56,837 6.3
65 Marunouchi Line Awajicho 54,977 9.4
66 Hanzomon Line KiyosumiShirakawa 54,925 10.2
67 Yurakucho Line Kojimachi 54,142 8.7
68 Ginza Line Kanda 53,604 13.2
69 Tozai Line Gyotoku 52,701 6.3
70 Hanzomon Line Sumiyoshi 52,392 6.7
71 Marunouchi Line Ochanomizu 51,922 8.8
72 Ginza Line Kyobashi 50,698 12.8
73 Marunouchi Line HongoSanchome 49,496 9.6
74 Tozai Line MinamiGyotoku 49,381 6.3
75 Yurakucho Line Edogawabashi 48,975 7.0
76 Tozai Line Myoden 48,489 7.2
77 Yurakucho Line ChikatetsuNarimasu 47,806 7.9
78 Marunouchi Line ShinjukuGyoemmae 47,369 10.5
79 Hibiya Line ToranomonHills 45,172 31.1
80 Hibiya Line Minowa 43,935 10.7
81 Tozai Line HigashiIkebukuro 42,748 12.1
82 Namboku Line AzabuJuban 41,990 7.3
83 Yurakucho Line Heiwadai 41,269 6.4
84 Marunouchi Line YotsuyaSanchome 41,217 8.6
85 Tozai Line Takebashi 40,940 9.8
86 Chiyoda Line KitaAyase 40,648 9.4
87 Hibiya Line NakaOkachimachi 39,625 8.0
88 Fukutoshin Line HigashiShinjuku 39,476 12.1
89 Yurakucho Line Gokokuji 39,316 5.1
90 Chiyoda Line Nogizaka 39,229 13.1
91 Yurakucho Line ChikatetsuAkatsuka 39,180 7.2
92 Yurakucho Line Fukutoshin Line Kanamecho 38,864 7.8
93 Tozai Line Kagurazaka 38,583 7.0
94 Marunouchi Line Honancho 38,148 9.2
95 Yurakucho Line Fukutoshin Line Senkawa 37,251 6.7
96 Yurakucho Line Hikawadai 36,844 6.0
97 Namboku Line Komagome 36,384 6.8
98 Hibiya Line Iriya 36,239 14.2
99 Chiyoda Line Yushima 35,983 10.7
100 Yurakucho Line Shintomicho 35,708 6.1
101 Fukutoshin Line Nishiwaseda 35,647 8.2
102 Hibiya Line Kodemmacho 35,203 5.3
103 Namboku Line OjiKamiya 34,794 9.1
104 Marunouchi Line ShinKoenji 34,052 6.7
105 Ginza Line Tawaramachi 33,290 22.1
106 Marunouchi Line ShinNakano 32,950 6.6
107 Chiyoda Line Nijubashimae 32,782 17.6
108 Yurakucho Line GinzaItchome 32,240 -11.1
109 Marunouchi Line HigashiKoenji 31,918 7.2
110 Hibiya Line MinamiSenju 31,318 10.9
111 Chiyoda Line Sendagi 27,607 6.4
112 Chiyoda Line YoyogiKoen 27,333 12.7
113 Yurakucho Line Tatsumi 27,148 6.9
114 Marunouchi Line MinamiAsagaya 26,654 7.0
115 Chiyoda Line Nezu 26,589 9.8
116 Tozai Line BarakiNakayama 26,349 5.8
117 Namboku Line Todaimae 25,870 9.7
118 Tozai Line Ochiai 25,129 8.9
119 Marunouchi Line ShinOtsuka 25,095 8.8
120 Ginza Line Suehirocho 24,601 20.9
121 Ginza Line UenoHirokoji 23,792 25.3
122 Fukutoshin Line KitaSando 22,635 9.2
123 Namboku Line HonKomagome 20,191 7.1
124 Marunouchi Line NakanoShimbashi 19,605 7.4
125 Fukutoshin Line Zoshigaya 18,916 6.2
126 Marunouchi Line NakanoFujimicho 18,372 7.4
127 Ginza Line Inaricho 17,533 13.6
128 Namboku Line Shimo 14,514 8.7
129 Yurakucho Line Sakuradamon 13,025 6.6
130 Namboku Line Nishigahara 8,735 7.4

Table of Traffic Performance of Stations that have a Reciprocal Through-service with other Railway Companies or are Shared with other Railway Companies (Daily Average FY2023)

(Unit: persons %)

Line Station Number of passengers Compared with previous year
Hanzomon Line Fukutoshin Line Shibuya 721,112 7.7
Chiyoda Line Ayase 372,622 6.7
Chiyoda Line YoyogiUehara 267,748 9.0
Hibiya Line KitaSenju 266,758 6.1
Tozai Line NishiFunabashi 258,255 5.6
Hibiya Line NakaMeguro 193,274 8.5
Hanzomon Line Oshiage 174,863 9.0
Yurakucho Line Fukutoshin Line KotakeMukaihara 170,737 7.3
Yurakucho Line Wakoshi 168,952 7.8
Tozai Line Hanzomon Line Kudanshita 153,242 8.5
Tozai Line Nakano 134,499 6.9
NambokuLine Meguro 101,677 11.6
NambokuLine AkabaneIwabuchi 89,097 8.2
NambokuLine ShirokaneTakanawa 35,889 10.4
NambokuLine Shirokanedai 16,112 9.1

Total Number of Stations Listed on the Traffic Performance Table

Item Total number of stations Total number of stations when stations with same names are counted as one
Listed stations in the traffic performance 130 130
Stations in the traffic performance that are listed redundantly due to having same name 32 -
Stations not shown in the traffic performance (those which have a through-service with other railway companies, etc.) and do not have the same name 12 13
Stations listed redundantly 6
Total 180 143