Top of the page
Link which directs you in the same page
Site-common menu
Text

Service Information

This section provides information about actual or expected delays of 5 minutes or more for train services.

MENU

Close

The text starts from here

Corporate Information

Traffic Performance by Station

  

Table of Traffic Performance by Station (Daily Average FY2025)

Introducing station rankings by passenger numbers.

(Unit: persons %)

Rank Line Station Number of passengers Compared with previous year
1 Marunouchi Line Yurakucho Line Fukutoshin Line Ikebukuro 529,947 2.3
2 Marunouchi Line Tozai Line Chiyoda Line Hanzomon Line Otemachi 350,993 4.9
3 Chiyoda Line KitaSenju 246,410 2.2
4 Ginza Line Marunouchi Line Hibiya Line Ginza 233,901 1.6
5 Yurakucho Line Toyosu 215,423 2.2
6 Ginza Line Shimbashi 209,360 2.3
7 Marunouchi Line Tokyo 209,216 5.0
8 Marunouchi Line Shinjuku 201,609 0.8
9 Ginza Line Shibuya 196,339 2.5
10 Ginza Line Hibiya Line Ueno 191,804 1.3
11 Ginza Line Tozai Line Nihombashi 181,982 3.8
12 Tozai Line Takadanobaba 181,109 3.0
13 Ginza Line Chiyoda Line Hanzomon Line OmoteSando 178,572 0.9
14 Tozai Line Yurakucho Line Namboku Line Iidabashi 164,232 2.8
15 Marunouchi Line Fukutoshin Line ShinjukuSanchome 159,057 4.3
16 Chiyoda Line NishiNippori 157,202 1.9
17 Yurakucho Line Yurakucho 141,461 1.7
18 Yurakucho Line Namboku Line Ichigaya 138,047 3.5
19 Marunouchi Line Hibiya Line Chiyoda Line Kasumigaseki 136,303 2.6
20 Ginza Line Marunouchi Line Chiyoda Line Namboku Line KokkaiGijidomae・TameikeSanno 131,557 6.5
21 Marunouchi Line Namboku Line Yotsuya 122,461 4.1
22 Ginza Line Hanzomon Line Mitsukoshimae 121,017 3.0
23 Tozai Line Toyocho 116,365 1.4
24 Hibiya Line Tozai Line Kayabacho 115,870 3.1
25 Hibiya Line Akihabara 114,436 2.4
26 Hibiya Line Kamiyacho 114,275 5.8
27 Tozai Line MonzenNakacho 112,155 3.1
28 Hibiya Line Roppongi 111,150 0.8
29 Chiyoda Line Fukutoshin Line MeijiJingumae 109,891 4.0
30 Ginza Line Asakusa 108,997 0.4
31 Hanzomon Line Kinshicho 108,419 3.3
32 Hibiya Line Ebisu 108,073 3.2
33 Marunouchi Line Namboku Line Korakuen 107,604 2.6
34 Hibiya Line Hatchobori 104,411 2.2
35 Ginza Line Hanzomon Line AoyamaItchome 101,540 1.5
36 Tozai Line Kasai 100,966 1.7
37 Ginza Line Toranomon 100,524 4.7
38 Hibiya Line Chiyoda Line Hibiya 97,965 4.5
39 Yurakucho Line Shinkiba 97,258 1.6
40 Tozai Line NishiKasai 96,965 0.4
41 Ginza Line Marunouchi Line AkasakaMitsuke 91,399 2.4
42 Chiyoda Line ShinOchanomizu 90,708 4.2
43 Marunouchi Line NishiShinjuku 89,464 4.7
44 Hanzomon Line Jimbocho 88,450 3.1
45 Marunouchi Line Ogikubo 88,136 2.5
46 Hibiya Line HigashiGinza 85,379 4.0
47 Tozai Line Waseda 82,301 2.9
48 Hibiya Line Ningyocho 80,742 23.9
49 Chiyoda Line Akasaka 80,453 3.5
50 Marunouchi Line Myogadani 79,948 1.7
51 Tozai Line Urayasu 79,767 1.5
52 Namboku Line RoppongiItchome 79,259 6.7
53 Yurakucho Line Hanzomon Line Namboku Line Nagatacho 78,114 3.8
54 Hanzomon Line Hanzomon 76,148 3.6
55 Ginza Line Gaiemmae 75,483 1.1
56 Marunouchi Line NakanoSakaue 75,213 2.7
57 Tozai Line Kiba 74,055 2.4
58 Yurakucho Line Tsukishima 71,329 1.6
59 Hanzomon Line Suitengumae 65,487 -11.9
60 Hibiya Line ToranomonHills 64,929 14.7
61 Chiyoda Line Machiya 62,749 3.6
62 Namboku Line Oji 62,460 3.4
63 Marunouchi Line Awajicho 60,085 3.8
64 Hanzomon Line KiyosumiShirakawa 59,952 2.0
65 Ginza Line Kyobashi 59,920 6.8
66 Hibiya Line Tsukiji 59,809 0.5
67 Hibiya Line Hiroo 59,210 0.9
68 Tozai Line Minamisunamachi 59,106 -0.8
69 Yurakucho Line Kojimachi 58,359 3.8
70 Marunouchi Line Ochanomizu 57,221 4.9
71 Ginza Line Kanda 56,868 1.1
72 Tozai Line Gyotoku 56,188 2.9
73 Hanzomon Line Sumiyoshi 55,930 2.0
74 Tozai Line MinamiGyotoku 52,692 3.4
75 Yurakucho Line ChikatetsuNarimasu 52,661 3.9
76 Marunouchi Line HongoSanchome 52,058 1.7
77 Tozai Line Myoden 51,919 3.3
78 Yurakucho Line Edogawabashi 50,264 0.8
79 Marunouchi Line ShinjukuGyoemmae 49,258 0.9
80 Hibiya Line Minowa 48,558 3.5
81 Chiyoda Line KitaAyase 46,718 7.7
82 Tozai Line HigashiIkebukuro 46,605 2.8
83 Namboku Line AzabuJuban 43,785 1.2
84 Yurakucho Line Heiwadai 43,482 1.4
85 Tozai Line Takebashi 43,426 3.0
86 Hibiya Line NakaOkachimachi 43,402 4.3
87 Marunouchi Line YotsuyaSanchome 42,902 0.0
88 Marunouchi Line Honancho 42,420 5.6
89 Yurakucho Line Fukutoshin Line Kanamecho 41,717 2.0
90 Fukutoshin Line HigashiShinjuku 41,170 2.2
91 Yurakucho Line Gokokuji 41,077 1.1
92 Tozai Line Kagurazaka 41,072 2.6
93 Yurakucho Line ChikatetsuAkatsuka 41,038 2.4
94 Yurakucho Line Fukutoshin Line Senkawa 40,286 2.9
95 Chiyoda Line Yushima 39,704 4.7
96 Hibiya Line Iriya 39,427 2.5
97 Chiyoda Line Nogizaka 39,057 -0.3
98 Ginza Line Tawaramachi 38,874 6.0
99 Yurakucho Line Hikawadai 38,725 2.0
100 Namboku Line Komagome 38,684 2.7
101 Fukutoshin Line Nishiwaseda 38,451 2.8
102 Chiyoda Line Nijubashimae 38,065 7.9
103 Namboku Line OjiKamiya 37,603 3.7
104 Yurakucho Line Shintomicho 37,006 1.0
105 Marunouchi Line ShinKoenji 36,351 3.0
106 Hibiya Line Kodemmacho 36,133 0.2
107 Yurakucho Line GinzaItchome 34,705 2.7
108 Marunouchi Line ShinNakano 34,323 2.3
109 Marunouchi Line HigashiKoenji 33,926 2.7
110 Hibiya Line MinamiSenju 33,585 3.0
111 Ginza Line Suehirocho 30,022 7.9
112 Chiyoda Line YoyogiKoen 29,488 2.2
113 Chiyoda Line Sendagi 29,307 2.8
114 Chiyoda Line Nezu 28,781 3.0
115 Namboku Line Todaimae 28,284 3.6
116 Yurakucho Line Tatsumi 28,280 1.8
117 Marunouchi Line MinamiAsagaya 28,277 2.1
118 Tozai Line BarakiNakayama 28,037 3.2
119 Tozai Line Ochiai 27,730 4.0
120 Ginza Line UenoHirokoji 26,319 2.5
121 Marunouchi Line ShinOtsuka 26,076 1.2
122 Fukutoshin Line KitaSando 24,586 3.4
123 Namboku Line HonKomagome 21,690 2.9
124 Marunouchi Line NakanoShimbashi 21,004 2.1
125 Marunouchi Line NakanoFujimicho 19,968 3.4
126 Fukutoshin Line Zoshigaya 19,807 2.1
127 Ginza Line Inaricho 19,729 4.4
128 Namboku Line Shimo 16,136 6.2
129 Yurakucho Line Sakuradamon 13,160 0.2
130 Namboku Line Nishigahara 9,014 0.4

Table of Traffic Performance of Stations that have a Reciprocal Through-service with other Railway Companies or are Shared with other Railway Companies (Daily Average FY2025)

(Unit: persons %)

Line Station Number of passengers Compared with previous year
Hanzomon Line Fukutoshin Line Shibuya 779,659 3.7
Chiyoda Line Ayase 392,964 2.2
Chiyoda Line YoyogiUehara 292,260 3.9
Hibiya Line KitaSenju 283,105 2.7
Tozai Line NishiFunabashi 272,840 2.9
Hibiya Line NakaMeguro 211,234 3.9
Hanzomon Line Oshiage 189,638 3.4
Yurakucho Line Fukutoshin Line KotakeMukaihara 184,844 2.8
Yurakucho Line Wakoshi 182,075 3.2
Tozai Line Hanzomon Line Kudanshita 170,345 5.1
Tozai Line Nakano 147,113 3.8
NambokuLine Meguro 112,491 4.4
NambokuLine AkabaneIwabuchi 99,276 5.6
NambokuLine ShirokaneTakanawa 37,807 2.4
NambokuLine Shirokanedai 16,970 1.1

Total Number of Stations Listed on the Traffic Performance Table

Item Total number of stations Total number of stations when stations with same names are counted as one
Listed stations in the traffic performance 130 130
Stations in the traffic performance that are listed redundantly due to having same name 32 -
Stations not shown in the traffic performance (those which have a through-service with other railway companies, etc.) and do not have the same name 12 13
Stations listed redundantly 6
Total 180 143