各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。
(単位:人・%)
順位 | 路線 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 池袋 | 567,703 | ▲ 1.3 | |
2 | 大手町 | 365,972 | 2.6 | |
3 | 北千住 | 292,053 | ▲ 0.2 | |
4 | 銀座 | 257,440 | ▲ 3.0 | |
5 | 新橋 | 247,103 | ▲ 2.6 | |
6 | 新宿 | 237,552 | ▲ 0.9 | |
7 | 豊洲 | 227,843 | 0.2 | |
8 | 渋谷 | 220,399 | ▲ 2.0 | |
9 | 東京 | 216,749 | ▲ 0.7 | |
10 | 上野 | 210,272 | ▲ 2.6 | |
11 | 高田馬場 | 200,250 | ▲ 2.2 | |
12 | 日本橋 | 199,797 | 1.8 | |
13 | 飯田橋 | 194,569 | ▲ 1.9 | |
14 | 表参道 | 183,989 | ▲ 1.6 | |
15 | 九段下 | 177,402 | ▲ 2.2 | |
16 | 有楽町 | 176,997 | ▲ 0.2 | |
17 | 西日暮里 | 168,478 | ▲ 1.1 | |
18 | 新宿三丁目 | 165,247 | ▲ 1.3 | |
19 | 国会・溜池 | 159,494 | ▲ 1.3 | |
20 | 霞ケ関 | 151,977 | ▲ 0.6 | |
21 | 市ケ谷 | 150,922 | 0.1 | |
22 | 三越前 | 133,564 | 1.0 | |
23 | 六本木 | 133,164 | ▲ 4.2 | |
24 | 茅場町 | 129,424 | ▲ 1.9 | |
25 | 四ツ谷 | 127,408 | 0.3 | |
26 | 秋葉原 | 124,428 | ▲ 2.6 | |
27 | 東陽町 | 122,629 | ▲ 1.7 | |
28 | 赤坂見附 | 121,665 | ▲ 6.7 | |
29 | 門前仲町 | 117,845 | ▲ 1.0 | |
30 | 恵比寿 | 117,796 | ▲ 1.8 | |
31 | 八丁堀 | 117,546 | 0.5 | |
32 | 青山一丁目 | 116,962 | ▲ 1.2 | |
33 | 日比谷 | 116,808 | ▲ 3.4 | |
34 | 明治神宮前〈原宿〉 | 111,354 | 1.7 | |
35 | 錦糸町 | 110,136 | 2.1 | |
36 | 新木場 | 110,126 | ▲ 1.6 | |
37 | 虎ノ門 | 110,008 | ▲ 5.1 | |
38 | 浅草 | 108,434 | ▲ 0.7 | |
39 | 葛西 | 107,152 | ▲ 1.0 | |
40 | 神谷町 | 106,952 | 4.3 | |
41 | 後楽園 | 106,481 | ▲ 0.8 | |
42 | 西葛西 | 105,321 | ▲ 1.0 | |
43 | 神保町 | 97,510 | 0.1 | |
44 | 新御茶ノ水 | 96,949 | ▲ 1.4 | |
45 | 赤坂 | 96,839 | ▲ 1.0 | |
46 | 荻窪 | 93,426 | 1.7 | |
47 | 半蔵門 | 91,881 | ▲ 0.4 | |
48 | 東銀座 | 91,855 | 0.0 | |
49 | 西新宿 | 91,457 | 2.1 | |
50 | 永田町 | 91,240 | 8.1 | |
51 | 六本木一丁目 | 88,958 | 3.1 | |
52 | 水天宮前 | 84,016 | 4.3 | |
53 | 浦安 | 82,712 | ▲ 0.8 | |
54 | 外苑前 | 82,336 | ▲ 0.7 | |
55 | 早稲田 | 81,284 | ▲ 1.7 | |
56 | 人形町 | 80,099 | ▲ 5.6 | |
57 | 茗荷谷 | 78,179 | ▲ 1.4 | |
58 | 木場 | 77,866 | ▲ 0.3 | |
59 | 中野坂上 | 77,763 | 1.2 | |
60 | 月島 | 77,166 | 1.2 | |
61 | 築地 | 71,205 | ▲ 9.1 | |
62 | 麴町 | 65,607 | ▲ 1.2 | |
63 | 京橋 | 63,693 | 1.2 | |
64 | 王子 | 63,541 | ▲ 1.3 | |
65 | 町屋 | 62,882 | 0.4 | |
66 | 広尾 | 62,588 | ▲ 0.9 | |
67 | 神田 | 62,320 | 0.5 | |
68 | 淡路町 | 61,863 | 2.3 | |
69 | 南砂町 | 60,969 | ▲ 1.0 | |
70 | 住吉 | 60,041 | 2.0 | |
71 | 御茶ノ水 | 59,281 | ▲ 1.3 | |
72 | 清澄白河 | 58,961 | 2.4 | |
73 | 行徳 | 57,818 | ▲ 1.4 | |
74 | 本郷三丁目 | 56,671 | ▲ 1.1 | |
75 | 新宿御苑前 | 54,912 | 1.6 | |
76 | 江戸川橋 | 53,897 | ▲ 1.1 | |
77 | 南行徳 | 53,769 | ▲ 1.7 | |
78 | 地下鉄成増 | 53,700 | 0.6 | |
79 | 妙典 | 53,009 | 0.1 | |
80 | 竹橋 | 49,315 | 0.6 | |
81 | 麻布十番 | 49,267 | ▲ 2.6 | |
82 | 四谷三丁目 | 47,014 | ▲ 0.2 | |
83 | 平和台 | 44,374 | ▲ 0.5 | |
84 | 東池袋 | 44,120 | ▲ 0.8 | |
85 | 新富町 | 43,838 | 7.3 | |
86 | 東新宿 | 43,747 | 0.6 | |
87 | 三ノ輪 | 43,601 | 1.8 | |
88 | 護国寺 | 43,428 | ▲ 2.8 | |
89 | 仲御徒町 | 43,271 | 0.4 | |
90 | 乃木坂 | 42,374 | ▲ 2.4 | |
91 | 神楽坂 | 42,168 | 0.4 | |
92 | 要町 | 41,969 | 1.3 | |
93 | 駒込 | 41,685 | ▲ 0.4 | |
94 | 二重橋前〈丸の内〉 | 41,352 | 11.5 | |
95 | 小伝馬町 | 41,132 | ▲ 0.4 | |
96 | 氷川台 | 41,073 | 0.7 | |
97 | 地下鉄赤塚 | 40,635 | 2.5 | |
98 | 千川 | 40,617 | 1.5 | |
99 | 西早稲田 | 39,863 | 0.1 | |
100 | 方南町 | 39,769 | 4.5 | |
101 | 銀座一丁目 | 39,562 | 0.8 | |
102 | 新高円寺 | 38,044 | ▲ 0.3 | |
103 | 北綾瀬 | 37,943 | 13.7 | |
104 | 湯島 | 37,549 | 2.1 | |
105 | 王子神谷 | 37,449 | ▲ 0.4 | |
106 | 新中野 | 36,488 | 1.0 | |
107 | 入谷 | 36,129 | 2.0 | |
108 | 東高円寺 | 35,987 | ▲ 1.2 | |
109 | 田原町 | 34,372 | ▲ 0.8 | |
110 | 南千住 | 31,245 | ▲ 0.5 | |
111 | 辰巳 | 30,603 | ▲ 0.1 | |
112 | 千駄木 | 29,659 | 0.3 | |
113 | 根津 | 29,579 | 1.3 | |
114 | 代々木公園 | 29,250 | 1.5 | |
115 | 東大前 | 29,051 | ▲ 2.3 | |
116 | 南阿佐ケ谷 | 28,144 | 0.7 | |
117 | 落合 | 27,490 | 0.8 | |
118 | 原木中山 | 27,467 | ▲ 0.6 | |
119 | 末広町 | 26,689 | 4.1 | |
120 | 新大塚 | 25,868 | ▲ 0.9 | |
121 | 北参道 | 24,879 | 2.2 | |
122 | 上野広小路 | 24,123 | ▲ 6.0 | |
123 | 本駒込 | 22,933 | ▲ 2.5 | |
124 | 中野新橋 | 20,884 | 0.3 | |
125 | 中野富士見町 | 20,202 | 0.2 | |
126 | 雑司が谷 | 19,339 | 1.5 | |
127 | 稲荷町 | 18,410 | 3.0 | |
128 | 志茂 | 13,794 | 9.6 | |
129 | 桜田門 | 13,456 | 1.9 | |
130 | 西ケ原 | 8,845 | 0.7 |
※注意1 国会議事堂及び溜池山王は駅の構造上同一駅とみなしております。
※注意2 次の他鉄道との直結連絡駅及び共用している駅の乗降人員は順位から除いております。
線名 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|
渋谷 | 843,136 | ▲ 0.0 | |
綾瀬 | 455,014 | 0.1 | |
北千住 | 305,071 | 0.1 | |
代々木上原 | 301,234 | 2.9 | |
西船橋 | 291,416 | ▲ 1.5 | |
中目黒 | 230,353 | ▲ 0.3 | |
和光市 | 192,132 | 1.0 | |
小竹向原 | 191,794 | 2.2 | |
押上〈スカイツリー前〉 | 186,555 | 1.4 | |
中野 | 163,466 | ▲ 0.3 | |
目黒 | 122,641 | ▲ 0.2 | |
赤羽岩淵 | 100,337 | 3.1 | |
白金高輪 | 42,763 | ▲ 1.2 | |
白金台 | 17,677 | ▲ 2.3 |
項目 | 総駅数 | 同一駅名を1駅とした場合の総駅数 |
---|---|---|
順位表示駅 | 130駅 | 130駅 |
順位表示駅のうち同一駅名の重複分 | 33駅 | |
順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 | 12駅 | 12駅 |
駅名の重複する駅 | 4駅 | |
合計 | 179駅 | 142駅 |