各駅における乗降人員数を順位ごとにご紹介いたします。
(単位:人・%)
順位 | 路線 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 池袋 | 575,043 | 1.2 | |
2 | 大手町 | 356,634 | 5.2 | |
3 | 北千住 | 292,684 | 0.3 | |
4 | 銀座 | 265,325 | △ 0.5 | |
5 | 新橋 | 253,678 | 0.4 | |
6 | 新宿 | 239,794 | 1.3 | |
7 | 豊洲 | 227,384 | 6.2 | |
8 | 渋谷 | 224,896 | 0.0 | |
9 | 東京 | 218,275 | 3.2 | |
10 | 上野 | 215,821 | 1.3 | |
11 | 高田馬場 | 204,848 | 0.4 | |
12 | 飯田橋 | 198,296 | 1.5 | |
13 | 日本橋 | 196,307 | 3.4 | |
14 | 表参道 | 186,923 | 2.6 | |
15 | 九段下 | 181,417 | 2.7 | |
16 | 有楽町 | 177,367 | 1.7 | |
17 | 西日暮里 | 170,389 | △ 0.2 | |
18 | 新宿三丁目 | 167,437 | 2.7 | |
19 | 国会議事堂前・溜池山王 | 161,573 | 7.4 | |
20 | 霞ケ関 | 152,818 | 1.5 | |
21 | 市ケ谷 | 150,760 | 2.8 | |
22 | 六本木 | 138,950 | 3.0 | |
23 | 三越前 | 132,185 | 1.9 | |
24 | 茅場町 | 131,870 | 1.6 | |
25 | 赤坂見附 | 130,450 | 2.5 | |
26 | 秋葉原 | 127,721 | 1.4 | |
27 | 四ツ谷 | 126,982 | 1.5 | |
28 | 東陽町 | 124,790 | △ 1.2 | |
29 | 日比谷 | 120,882 | 14.5 | |
30 | 恵比寿 | 119,939 | 1.4 | |
31 | 門前仲町 | 119,005 | △ 0.2 | |
32 | 青山一丁目 | 118,402 | 0.7 | |
33 | 八丁堀 | 116,977 | 4.5 | |
34 | 虎ノ門 | 115,957 | △ 1.2 | |
35 | 新木場 | 111,872 | 1.8 | |
36 | 明治神宮前〈原宿〉 | 109,528 | 3.8 | |
37 | 浅草 | 109,223 | 1.5 | |
38 | 葛西 | 108,225 | 1.2 | |
39 | 錦糸町 | 107,922 | 2.4 | |
40 | 後楽園 | 107,378 | 1.6 | |
41 | 西葛西 | 106,394 | 1.2 | |
42 | 神谷町 | 102,539 | 2.9 | |
43 | 新御茶ノ水 | 98,366 | 0.9 | |
44 | 赤坂 | 97,768 | 2.3 | |
45 | 神保町 | 97,429 | 0.6 | |
46 | 半蔵門 | 92,264 | 2.6 | |
47 | 東銀座 | 91,844 | 1.3 | |
48 | 荻窪 | 91,823 | 3.8 | |
49 | 西新宿 | 89,547 | 3.2 | |
50 | 六本木一丁目 | 86,306 | 4.2 | |
51 | 人形町 | 84,876 | 2.8 | |
52 | 永田町 | 84,403 | 2.8 | |
53 | 浦安 | 83,421 | 1.7 | |
54 | 外苑前 | 82,897 | 0.3 | |
55 | 早稲田 | 82,683 | 0.4 | |
56 | 水天宮前 | 80,533 | 2.8 | |
57 | 茗荷谷 | 79,328 | △ 0.1 | |
58 | 築地 | 78,372 | 1.1 | |
59 | 木場 | 78,116 | 1.3 | |
60 | 中野坂上 | 76,810 | 1.3 | |
61 | 月島 | 76,229 | 2.9 | |
62 | 麴町 | 66,433 | 1.0 | |
63 | 王子 | 64,405 | 1.7 | |
64 | 広尾 | 63,171 | 0.2 | |
65 | 京橋 | 62,928 | 3.7 | |
66 | 町屋 | 62,607 | 2.1 | |
67 | 神田 | 62,029 | 2.2 | |
68 | 南砂町 | 61,597 | 1.0 | |
69 | 淡路町 | 60,485 | 1.7 | |
70 | 御茶ノ水 | 60,053 | 0.9 | |
71 | 住吉 | 58,854 | 3.2 | |
72 | 行徳 | 58,627 | 0.6 | |
73 | 清澄白河 | 57,569 | 4.2 | |
74 | 本郷三丁目 | 57,290 | 0.5 | |
75 | 南行徳 | 54,692 | 0.8 | |
76 | 江戸川橋 | 54,473 | 2.5 | |
77 | 新宿御苑前 | 54,035 | 2.7 | |
78 | 地下鉄成増 | 53,402 | 2.3 | |
79 | 妙典 | 52,953 | 2.7 | |
80 | 麻布十番 | 50,564 | 2.2 | |
81 | 竹橋 | 49,014 | 1.2 | |
82 | 四谷三丁目 | 47,091 | 0.8 | |
83 | 護国寺 | 44,691 | 1.0 | |
84 | 平和台 | 44,578 | 1.5 | |
85 | 東池袋 | 44,462 | 0.9 | |
86 | 東新宿 | 43,497 | 4.3 | |
87 | 乃木坂 | 43,434 | 1.6 | |
88 | 仲御徒町 | 43,101 | 2.0 | |
89 | 三ノ輪 | 42,833 | 3.8 | |
90 | 神楽坂 | 41,992 | 1.8 | |
91 | 駒込 | 41,842 | 2.6 | |
92 | 要町 | 41,430 | 3.3 | |
93 | 小伝馬町 | 41,304 | 3.7 | |
94 | 新富町 | 40,846 | △ 1.5 | |
95 | 氷川台 | 40,804 | 2.0 | |
96 | 千川 | 40,022 | 2.3 | |
97 | 西早稲田 | 39,808 | 2.8 | |
98 | 地下鉄赤塚 | 39,634 | 4.2 | |
99 | 銀座一丁目 | 39,250 | 1.3 | |
100 | 新高円寺 | 38,161 | 2.3 | |
101 | 方南町 | 38,064 | 2.3 | |
102 | 王子神谷 | 37,610 | 6.2 | |
103 | 二重橋前〈丸の内〉 | 37,093 | 6.3 | |
104 | 湯島 | 36,786 | 2.5 | |
105 | 東高円寺 | 36,410 | 1.0 | |
106 | 新中野 | 36,122 | 1.4 | |
107 | 入谷 | 35,426 | 5.3 | |
108 | 田原町 | 34,663 | 4.0 | |
109 | 北綾瀬 | 33,383 | 8.1 | |
110 | 南千住 | 31,398 | 4.5 | |
111 | 辰巳 | 30,636 | 0.8 | |
112 | 東大前 | 29,741 | 1.2 | |
113 | 千駄木 | 29,567 | 1.6 | |
114 | 根津 | 29,196 | 2.1 | |
115 | 代々木公園 | 28,807 | 2.8 | |
116 | 南阿佐ケ谷 | 27,949 | 2.8 | |
117 | 原木中山 | 27,641 | 1.1 | |
118 | 落合 | 27,280 | 3.7 | |
119 | 新大塚 | 26,103 | 2.4 | |
120 | 上野広小路 | 25,671 | 4.8 | |
121 | 末広町 | 25,626 | 3.6 | |
122 | 北参道 | 24,355 | 1.6 | |
123 | 本駒込 | 23,531 | 0.8 | |
124 | 中野新橋 | 20,823 | 1.1 | |
125 | 中野富士見町 | 20,161 | 3.5 | |
126 | 雑司が谷 | 19,061 | 3.7 | |
127 | 稲荷町 | 17,868 | 3.3 | |
128 | 桜田門 | 13,207 | 0.7 | |
129 | 志茂 | 12,583 | 1.3 | |
130 | 西ケ原 | 8,785 | 3.1 |
※注意1 国会議事堂及び溜池山王は駅の構造上同一駅とみなしております。
※注意2 次の他鉄道との直結連絡駅及び共用している駅の乗降人員は順位から除いております。
線名 | 駅名 | 人員 | 前年比 |
---|---|---|---|
渋谷 | 843,344 | 1.6 | |
綾瀬 | 454,734 | 0.7 | |
北千住 | 304,635 | 1.8 | |
西船橋 | 295,943 | 0.9 | |
代々木上原 | 292,774 | 5.0 | |
中目黒 | 230,956 | 0.7 | |
和光市 | 190,268 | 2.4 | |
小竹向原 | 187,580 | 4.0 | |
押上〈スカイツリー前〉 | 183,987 | 3.8 | |
中野 | 163,908 | 2.3 | |
目黒 | 122,861 | 3.8 | |
赤羽岩淵 | 97,360 | 5.7 | |
白金高輪 | 43,264 | 1.7 | |
白金台 | 18,086 | ▲0.6 |
項目 | 総駅数 | 同一駅名を1駅とした場合の総駅数 |
---|---|---|
順位表示駅 | 130駅 | 130駅 |
順位表示駅のうち同一駅名の重複分 | 33駅 | |
順位が掲載されていない駅(直通連絡駅等)のうち駅名の重複しない駅 | 12駅 | 12駅 |
駅名の重複する駅 | 4駅 | |
合計 | 179駅 | 142駅 |